Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 21 sep 2010 | COOPERATIVAS ESTUDIANTILES - TENDENCIAS Y ESCENARIOS VINCULADOS CON SU ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO A. Villagrasa .pdf (archivo) | 1,33 MB | Lordonezv | Ana Villagrasa | 1 | |
09:01 21 sep 2010 | COOPERATIVAS ESTUDIANTILES Y REDES ACADÉMICAS MLBruzco.pdf (archivo) | 901 KB | Lordonezv | ML Bruzco | 1 | |
04:18 22 sep 2010 | El acopio y comercialización de artesanías- elementos claves en la búsqueda de la competitividad de las cooperativas A. Peraza.pdf (archivo) | 245 KB | Lordonezv | Andres Peraza | 1 | |
04:20 22 sep 2010 | LA RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA Y SUS ACTORES PRINCIPALES EN LA FORMACION Y CAPACITACION.pdf (archivo) | 742 KB | Lordonezv | Maria Lourdes Sanchez V. | 1 | |
04:22 22 sep 2010 | Cooperativas universitarias- una referencia para su creación y administración Glenda J. Rivas Márquez.pdf (archivo) | 959 KB | Lordonezv | Glenda Rivas | 1 | |
14:11 22 sep 2010 | Estrategias para la Creación de Redes de Colaboración entre Empresas Cooperativas Venezolanas Mailyn Medina.pdf (archivo) | 638 KB | Lordonezv | Mailyn Medina | 1 | |
14:14 22 sep 2010 | CATALIZANDO LA TRANSFORMACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN CONOCIMIENTO PARA ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES BAJO COGESTIÓN JT Morales.pdf (archivo) | 520 KB | Lordonezv | Jose Tadeo Morales | 1 | |
10:44 24 sep 2010 | ALIANZAS Y CONVENIOS ESTRATÉGICOS APLICADOS A Grecia Gonzalez.pdf (archivo) | 814 KB | Lordonezv | Grecia | 1 | |
02:18 25 sep 2010 | CONTROL DE GESTION EN EMPRESAS ARTESANALES BAJO EL CONCEPTO DE COGESTION Franklin Núñez.pdf (archivo) | 510 KB | Lordonezv | Franklin Nuñez | 1 | |
20:22 27 sep 2010 | Indicadores bibliométricos.pdf (archivo) | 612 KB | Perezmontoro | 1 | ||
14:15 19 mar 2011 | Corten el pasto.jpg (archivo) | 19 KB | Penarc | http://wikieducator.org/File:Cut_the_grass.jpg | 1 | |
10:09 21 mar 2011 | Reutilizado Reusability.jpg (archivo) | 17 KB | Penarc | http://wikieducator.org/User:Mackiwg script en castellano por R C Peña | 1 | |
11:40 21 mar 2011 | Vietnam poblacion año 2000.png (archivo) | 12 KB | Penarc | leyenda en castellano | 2 | |
12:22 21 mar 2011 | Vietnam poblacion año 2025.png (archivo) | 12 KB | Penarc | {{Metadata |Fuente= http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=VM&out=s&ymax=300&Submit.x=17&Submit.y=9 |Autor=US Census Bureau|License=Used under Fair Usage Doctrineç |Descripción=diagrama de población de Vietnam} |Fecha=2008/01/07}} | 1 | |
12:30 21 mar 2011 | Vietnam poblacion año 2050.png (archivo) | 12 KB | Penarc | {{Metadata |Fuente= http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=VM&out=s&ymax=300&Submit.x=17&Submit.y=9 |Autor=US Census Bureau|License=Used under Fair Usage Doctrine |Descripción=diagrama de población de Vietnam |fecha=2008/01/07}} | 1 | |
16:10 22 mar 2011 | Yochai Benkler JI6.jpg (archivo) | 14 KB | Penarc | http://www.flickr.com/photos/35034362831@N01/1932607449 cropped image of an original flickr R C Peña | 1 | |
16:19 22 mar 2011 | Meredith.jpg (archivo) | 9 KB | Penarc | http://meredith.wolfwater.com/wordpress/ desconozco la licencia fair use in this wiki | 1 | |
16:42 22 mar 2011 | PD1 spanish script.jpg (archivo) | 39 KB | Penarc | http://wikieducator.org/File:PD1.jpg con leyendas en castellano | 1 | |
16:57 22 mar 2011 | Spanish script-PlantDiagram banco de terminos A.png (archivo) | 43 KB | Penarc | leyenda del diagrama "Planta con flores" | 3 | |
17:08 22 mar 2011 | Sección lamina foliar.png (archivo) | 67 KB | Penarc | http://wikieducator.org/File:Lookingataleaf.png Letreros para completar desripción de la lámina foliar | 1 | |
04:56 24 mar 2011 | Newuser inputbox preguntas1.png (archivo) | 43 KB | Penarc | http://es.wikieducator.org/Archivo:Newuser_inputbox_questions1.png Grafica original, script en castellano usuario:penarc | 1 | |
12:26 31 mar 2011 | Grullas para Japon 09.jpg (archivo) | 54 KB | Penarc | Plizado de papel, material para la grulla Paso 1ro. | 1 | |
12:35 31 mar 2011 | Grullas para Japon 010.jpg (archivo) | 43 KB | Penarc | Segundo Paso Origami Grulla para Japon | 1 | |
12:39 31 mar 2011 | Grulla para Japon 1r pliegue 11.jpg (archivo) | 52 KB | Penarc | Exhibiendo el primer pliegue Grullas para Japon | 1 | |
12:42 31 mar 2011 | Grullas para Japon 012.jpg (archivo) | 69 KB | Penarc | Segunda diagonal, es decir el segundo pliegue Origami Grullas para Japon | 1 | |
12:46 31 mar 2011 | Grullas para Japon 014.jpg (archivo) | 51 KB | Penarc | Doble plizado Grullas para Japon | 1 | |
12:48 31 mar 2011 | Grullas para Japon medianas 015.jpg (archivo) | 72 KB | Penarc | Plegar por mitades, tanto la vertical como la horizantal. Paso tercero Grullas para Japon | 1 | |
12:51 31 mar 2011 | Grullas para Japon cuartos 16.jpg (archivo) | 73 KB | Penarc | Grullas para Japon plizado de los cuartos, media hoja en la segunda dirección | 1 | |
12:55 31 mar 2011 | Grullas para Japon 017.jpg (archivo) | 70 KB | Penarc | Asi debe quedar el plizado de las diagonales mas las medianas Grullas para Japon | 1 | |
12:58 31 mar 2011 | Grulla para Japon 018.jpg (archivo) | 67 KB | Penarc | cada una de las alas plizarlas hasta la mitad Origami Grullas paar Japon | 1 | |
13:02 31 mar 2011 | Grulla para Japon Triangulo rectangulo 019.jpg (archivo) | 62 KB | Penarc | doble plizado delas alas Grullas para Japon | 1 | |
15:35 31 mar 2011 | Grulla para Japon-Origami-crane.jpg (archivo) | 33 KB | Penarc | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Origami-crane.jpg | 1 | |
15:48 31 mar 2011 | Grullas para Japon b n 015.jpg (archivo) | 24 KB | Penarc | Triangulos rectangulos en el plisado de Grullas para Japon | 1 | |
18:54 31 mar 2011 | Grulla etapa de bote 026.jpg (archivo) | 90 KB | Penarc | Grulla para Japon Etapa del bote | 1 | |
09:50 6 abr 2011 | RAE ortografia.jpg (archivo) | 1,47 MB | Penarc | ed revisada por las Academias de la lengua Española Ortograf{ia de la Lengua Españolan ISBN 84-239-9250-0 1999 | 1 | |
12:30 14 abr 2011 | Discussion tab 013.jpg (archivo) | 49 KB | Penarc | pestaña de discusión | 1 | |
07:49 15 abr 2011 | Doble plisado grulla 09.jpg (archivo) | 35 KB | Penarc | grulla paso de doble plisado, por bote | 1 | |
07:57 15 abr 2011 | Alas desplegadas grulla.jpg (archivo) | 37 KB | Penarc | origami Grulla alas desplegadas | 1 | |
08:29 15 abr 2011 | Cola de grulla IMG 2256.jpg (archivo) | 72 KB | Penarc | plisar el interior para la cola del ave origami | 1 | |
08:38 15 abr 2011 | Hoja de 16cm grulla armada.jpg (archivo) | 33 KB | Penarc | grulla armada con una hoja de 16 cm origami | 1 | |
09:47 16 abr 2011 | Gustavo Internet y participación.pdf (archivo) | 807 KB | Lordonezv | trabajo participacion 2011 | 1 | |
10:17 16 abr 2011 | Papel Estrategico Información Sixta.pdf (archivo) | 359 KB | Lordonezv | trabajo participacion 2011 | 1 | |
10:32 16 abr 2011 | Del compromiso pais al imaginario social Nestor.pdf (archivo) | 285 KB | Lordonezv | nestor participacion 2011 | 1 | |
01:01 18 abr 2011 | Participacion y familia - Cristina Navarro.pdf (archivo) | 494 KB | Lordonezv | curso participacion 2011 | 1 | |
04:20 29 abr 2011 | Participación y permanencia-Nelly Fernandez de Morgado.pdf (archivo) | 104 KB | Lordonezv | trabajo Sem participación 2009? | 1 | |
11:22 1 jun 2011 | ALFIN y las Bibliotecas Universitarias.pdf (archivo) | 311 KB | Lordonezv | trabajo del doctorado de Educacion UC | 1 | |
03:33 18 jul 2011 | Wikitesaurus 01.jpg (archivo) | 151 KB | Penarc | verbs Pocket dictionary of the English and German Languages with pronunciation according to the fonetic system employed in the method of Toussaint Langescheidt Prof. Dr. E. Muret Dominio Público más de 70 años. | 1 | |
05:20 27 jul 2011 | Cpifp Los Enlaces.JPG (archivo) | 31 KB | Lmorillas | Logo CPIFP Los Enlaces | 1 | |
15:26 11 ago 2011 | Tangram podando el cuadrado 3.jpg (archivo) | 1,87 MB | Penarc | Recorte del modelo de tangram sin colores | 1 | |
15:35 11 ago 2011 | Tangram diseño y producto 2.jpg (archivo) | 68 KB | Penarc | diseño de un tamgram en papel cuadriculado. Producto recorte en carton corrugado | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |