Diferencia entre revisiones de «Usuario:Lmorillas/modulo programacion/python/listas»
De WikiEducator
(Página creada con '{{MiTitulo| Listas}} {{Conocimiento previo| TOCdepth=2| Title=¿Para qué? Las listas son colecciones dinámicas de datos secuenciales. Las usamos para mantener agrupados y p…') |
|||
Línea 5: | Línea 5: | ||
{{Conocimiento previo| | {{Conocimiento previo| | ||
TOCdepth=2| | TOCdepth=2| | ||
− | Title=¿Para qué? | + | Title=¿Para qué?| |
Las listas son colecciones dinámicas de datos secuenciales. | Las listas son colecciones dinámicas de datos secuenciales. | ||
Las usamos para mantener agrupados y por orden datos que tienen cierta relación: alumnos de una clase, empleados de un departamento, datos meteorológicos ... | Las usamos para mantener agrupados y por orden datos que tienen cierta relación: alumnos de una clase, empleados de un departamento, datos meteorológicos ... | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{Ejemplos| | ||
+ | TOCdepth=2| | ||
+ | <source lang="python"> | ||
+ | # lista de números | ||
+ | n = [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] | ||
+ | letras = ['a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i', 'j'] | ||
+ | </source> | ||
}} | }} |
Revisión de 21:22 4 nov 2011
¿Para qué?
Las listas son colecciones dinámicas de datos secuenciales. Las usamos para mantener agrupados y por orden datos que tienen cierta relación: alumnos de una clase, empleados de un departamento, datos meteorológicos ...
|