Lista de archivos
Esta página especial muestra todos los archivos subidos. Cuando el usuario la filtra, solo se muestran los archivos cargados por el usuario en su versión más reciente.
Fecha | Nombre | Miniatura | Tamaño (bytes) | Usuario | Descripción | Versiones |
---|---|---|---|---|---|---|
08:13 6 nov 2012 | Plisado int Camelia G 2928.jpg (archivo) | 208 KB | Penarc | Camelia en origami pliegue interno R C Peña | 1 | |
08:07 6 nov 2012 | Hoja G 2925.jpg (archivo) | 234 KB | Penarc | Camelia en origami R C Peña | 1 | |
08:05 6 nov 2012 | Leaves G 2926.jpg (archivo) | 199 KB | Penarc | Camelia leaves R C Peña | 1 | |
09:45 21 oct 2012 | CaMelia blanca G 2792.jpg (archivo) | 93 KB | Penarc | Camelia en origami Uso exclusivo en este wiki R C Peña | 1 | |
11:26 18 oct 2012 | CaMelia 4 G 2740.jpg (archivo) | 195 KB | Penarc | Camelia japonica 4 R C Peña | 1 | |
10:49 18 oct 2012 | CaMelia j G 2738.jpg (archivo) | 178 KB | Penarc | Camelia japonica 2da vista R C Peña | 1 | |
10:45 18 oct 2012 | CaMelia japon 1 G 2737.jpg (archivo) | 219 KB | Penarc | Camelia japonica R C Peña | 1 | |
05:12 24 sep 2012 | Canned flovored water MG 2392.jpg (archivo) | 210 KB | Penarc | bottles of clear and flavored waters | 1 | |
15:35 11 ago 2011 | Tangram diseño y producto 2.jpg (archivo) | 68 KB | Penarc | diseño de un tamgram en papel cuadriculado. Producto recorte en carton corrugado | 1 | |
15:26 11 ago 2011 | Tangram podando el cuadrado 3.jpg (archivo) | 1,87 MB | Penarc | Recorte del modelo de tangram sin colores | 1 | |
03:33 18 jul 2011 | Wikitesaurus 01.jpg (archivo) | 151 KB | Penarc | verbs Pocket dictionary of the English and German Languages with pronunciation according to the fonetic system employed in the method of Toussaint Langescheidt Prof. Dr. E. Muret Dominio Público más de 70 años. | 1 | |
08:38 15 abr 2011 | Hoja de 16cm grulla armada.jpg (archivo) | 33 KB | Penarc | grulla armada con una hoja de 16 cm origami | 1 | |
08:29 15 abr 2011 | Cola de grulla IMG 2256.jpg (archivo) | 72 KB | Penarc | plisar el interior para la cola del ave origami | 1 | |
07:57 15 abr 2011 | Alas desplegadas grulla.jpg (archivo) | 37 KB | Penarc | origami Grulla alas desplegadas | 1 | |
07:49 15 abr 2011 | Doble plisado grulla 09.jpg (archivo) | 35 KB | Penarc | grulla paso de doble plisado, por bote | 1 | |
12:30 14 abr 2011 | Discussion tab 013.jpg (archivo) | 49 KB | Penarc | pestaña de discusión | 1 | |
09:50 6 abr 2011 | RAE ortografia.jpg (archivo) | 1,47 MB | Penarc | ed revisada por las Academias de la lengua Española Ortograf{ia de la Lengua Españolan ISBN 84-239-9250-0 1999 | 1 | |
18:54 31 mar 2011 | Grulla etapa de bote 026.jpg (archivo) | 90 KB | Penarc | Grulla para Japon Etapa del bote | 1 | |
15:48 31 mar 2011 | Grullas para Japon b n 015.jpg (archivo) | 24 KB | Penarc | Triangulos rectangulos en el plisado de Grullas para Japon | 1 | |
15:35 31 mar 2011 | Grulla para Japon-Origami-crane.jpg (archivo) | 33 KB | Penarc | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Origami-crane.jpg | 1 | |
13:02 31 mar 2011 | Grulla para Japon Triangulo rectangulo 019.jpg (archivo) | 62 KB | Penarc | doble plizado delas alas Grullas para Japon | 1 | |
12:58 31 mar 2011 | Grulla para Japon 018.jpg (archivo) | 67 KB | Penarc | cada una de las alas plizarlas hasta la mitad Origami Grullas paar Japon | 1 | |
12:55 31 mar 2011 | Grullas para Japon 017.jpg (archivo) | 70 KB | Penarc | Asi debe quedar el plizado de las diagonales mas las medianas Grullas para Japon | 1 | |
12:51 31 mar 2011 | Grullas para Japon cuartos 16.jpg (archivo) | 73 KB | Penarc | Grullas para Japon plizado de los cuartos, media hoja en la segunda dirección | 1 | |
12:48 31 mar 2011 | Grullas para Japon medianas 015.jpg (archivo) | 72 KB | Penarc | Plegar por mitades, tanto la vertical como la horizantal. Paso tercero Grullas para Japon | 1 | |
12:46 31 mar 2011 | Grullas para Japon 014.jpg (archivo) | 51 KB | Penarc | Doble plizado Grullas para Japon | 1 | |
12:42 31 mar 2011 | Grullas para Japon 012.jpg (archivo) | 69 KB | Penarc | Segunda diagonal, es decir el segundo pliegue Origami Grullas para Japon | 1 | |
12:39 31 mar 2011 | Grulla para Japon 1r pliegue 11.jpg (archivo) | 52 KB | Penarc | Exhibiendo el primer pliegue Grullas para Japon | 1 | |
12:35 31 mar 2011 | Grullas para Japon 010.jpg (archivo) | 43 KB | Penarc | Segundo Paso Origami Grulla para Japon | 1 | |
12:26 31 mar 2011 | Grullas para Japon 09.jpg (archivo) | 54 KB | Penarc | Plizado de papel, material para la grulla Paso 1ro. | 1 | |
04:56 24 mar 2011 | Newuser inputbox preguntas1.png (archivo) | 43 KB | Penarc | http://es.wikieducator.org/Archivo:Newuser_inputbox_questions1.png Grafica original, script en castellano usuario:penarc | 1 | |
17:08 22 mar 2011 | Sección lamina foliar.png (archivo) | 67 KB | Penarc | http://wikieducator.org/File:Lookingataleaf.png Letreros para completar desripción de la lámina foliar | 1 | |
16:57 22 mar 2011 | Spanish script-PlantDiagram banco de terminos A.png (archivo) | 43 KB | Penarc | leyenda del diagrama "Planta con flores" | 3 | |
16:42 22 mar 2011 | PD1 spanish script.jpg (archivo) | 39 KB | Penarc | http://wikieducator.org/File:PD1.jpg con leyendas en castellano | 1 | |
16:19 22 mar 2011 | Meredith.jpg (archivo) | 9 KB | Penarc | http://meredith.wolfwater.com/wordpress/ desconozco la licencia fair use in this wiki | 1 | |
16:10 22 mar 2011 | Yochai Benkler JI6.jpg (archivo) | 14 KB | Penarc | http://www.flickr.com/photos/35034362831@N01/1932607449 cropped image of an original flickr R C Peña | 1 | |
12:30 21 mar 2011 | Vietnam poblacion año 2050.png (archivo) | 12 KB | Penarc | {{Metadata |Fuente= http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=VM&out=s&ymax=300&Submit.x=17&Submit.y=9 |Autor=US Census Bureau|License=Used under Fair Usage Doctrine |Descripción=diagrama de población de Vietnam |fecha=2008/01/07}} | 1 | |
12:22 21 mar 2011 | Vietnam poblacion año 2025.png (archivo) | 12 KB | Penarc | {{Metadata |Fuente= http://www.census.gov/cgi-bin/ipc/idbpyrs.pl?cty=VM&out=s&ymax=300&Submit.x=17&Submit.y=9 |Autor=US Census Bureau|License=Used under Fair Usage Doctrineç |Descripción=diagrama de población de Vietnam} |Fecha=2008/01/07}} | 1 | |
11:40 21 mar 2011 | Vietnam poblacion año 2000.png (archivo) | 12 KB | Penarc | leyenda en castellano | 2 | |
10:09 21 mar 2011 | Reutilizado Reusability.jpg (archivo) | 17 KB | Penarc | http://wikieducator.org/User:Mackiwg script en castellano por R C Peña | 1 | |
14:15 19 mar 2011 | Corten el pasto.jpg (archivo) | 19 KB | Penarc | http://wikieducator.org/File:Cut_the_grass.jpg | 1 | |
06:16 9 ago 2010 | RAE Espasa 8 8 2010.jpg (archivo) | 80 KB | Penarc | cubierta de Esbozo de una Nueva Gramática de la Lengua española Espasa ISBN 84-239-4759-9 | 1 | |
06:14 1 ago 2010 | Aceite comestible.jpg (archivo) | 131 KB | Penarc | Licencia CC-BY-SA Aceite comestible | 1 | |
06:01 1 ago 2010 | Un peso.jpg (archivo) | 50 KB | Penarc | {{CC-BY-SA|moneda de un peso, Chile}} | 1 | |
03:22 1 ago 2010 | Medio globo.jpg (archivo) | 39 KB | Penarc | http://commons.wikimedia.org/wiki/File:As08-16-2593.jpg gentileza de la NASA PD, para el proyecto fisica c fraccion de wikieducator en castellano | 1 | |
03:00 1 ago 2010 | McNamara 3 verter aceite.jpg (archivo) | 51 KB | Penarc | http://wikieducator.org/File:Wikieducator2.jpg Por gentileza den Katty McNamara Licencia PD | 1 | |
02:43 1 ago 2010 | McNamara 2 tricapa.jpg (archivo) | 55 KB | Penarc | http://wikieducator.org/File:DSC02732.jpg vertiendo aceite. gentileza de McNamara repositorio de versión inglesa de Wikieducator licencia PD | 1 | |
02:38 1 ago 2010 | Tricapa Kati McNamara.jpg (archivo) | 43 KB | Penarc | alumnos de primaria (básica) en el laboratorio de física Cortesia de McNamara, repositorio de la versión inglesa de Wikieducator. Licencia PD. | 1 | |
18:12 10 abr 2010 | Nvo vecino.jpg (archivo) | 146 KB | Penarc | (Attribution: MiikaS - http://www.flickr.com/photos/miikas/ License CC-BY Source: http://www.flickr.com/photos/miikas/146062379/ | 1 | |
18:03 10 abr 2010 | Puente del embajador.jpg (archivo) | 64 KB | Penarc | http://www.flickr.com/photos/mjparnell/175819230/ | 1 |
Primera página |
Página anterior |
Página siguiente |
Última página |