Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/DAW/Redes»
De WikiEducator
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | === Qué es una red === | ||
| + | {{Definicion|'''Red'''Conjunto de dispositivos o nodos interconectados de modo que puedo ir de un dipositivo cualquiera hasta cualquier otro sin abandonarla}} | ||
| + | [[Image:red.jpg|200px]] | ||
| + | ;Objetivos de la red | ||
| + | :Compartir recursos | ||
| + | :Ofrecer servicios | ||
| + | :Intercambiar información (Tb una forma de recurso) | ||
| + | |||
| + | Acceder a un recurso o servicio que otro comparte o me ofrece | ||
| + | |||
| + | *En una red cada dispositivo es autónomo (tiene funcionamiento independiente) | ||
| + | |||
| + | === Red de comunicaciones === | ||
| + | En ella intervienen un conjunto de elementos físicos y lógicos | ||
| + | |||
| + | * '''Físicos''' (nodos, (pc's tablet's, teléfonos ordenadores), tarjetas de red, cables, antenas) | ||
| + | * '''Lógicos''' Programas y configuración de dispositivos para su funcionamento. | ||
| + | |||
| + | ===Clasificación de redes === | ||
| + | *Son muchos los criterios por los cuales se puede clasificar una red. | ||
| + | |||
| + | *Uno de los más usados: Por el tamaño | ||
| + | |||
| + | [[Image:red2.jpg|400px]] | ||
| + | #Tamaño | ||
| + | :PAN | ||
| + | :CAN | ||
| + | :LAN | ||
| + | :MAN | ||
| + | :WAN | ||
| + | ;Otros criterios | ||
| + | #Tecnología de transmisión | ||
| + | :Red de difusión | ||
| + | :Red punto a punto | ||
| + | #Topología | ||
| + | :Anillo | ||
| + | :Bus | ||
| + | :Estrella | ||
| + | #Dependiencia | ||
| + | :Red punto a punto | ||
| + | :Red entre iguales | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
=Redes= | =Redes= | ||
===Conceptos=== | ===Conceptos=== | ||
Revisión de 17:14 23 sep 2012
Contenido
Qué es una red
| RedConjunto de dispositivos o nodos interconectados de modo que puedo ir de un dipositivo cualquiera hasta cualquier otro sin abandonarla |
- Objetivos de la red
- Compartir recursos
- Ofrecer servicios
- Intercambiar información (Tb una forma de recurso)
Acceder a un recurso o servicio que otro comparte o me ofrece
- En una red cada dispositivo es autónomo (tiene funcionamiento independiente)
Red de comunicaciones
En ella intervienen un conjunto de elementos físicos y lógicos
- Físicos (nodos, (pc's tablet's, teléfonos ordenadores), tarjetas de red, cables, antenas)
- Lógicos Programas y configuración de dispositivos para su funcionamento.
Clasificación de redes
- Son muchos los criterios por los cuales se puede clasificar una red.
- Uno de los más usados: Por el tamaño
- Tamaño
- PAN
- CAN
- LAN
- MAN
- WAN
- Otros criterios
- Tecnología de transmisión
- Red de difusión
- Red punto a punto
- Topología
- Anillo
- Bus
- Estrella
- Dependiencia
- Red punto a punto
- Red entre iguales
Redes
Conceptos
- Ip
- Protocolo
- Protocolo TCP/IP
- Ipv4 Vs Ipv6
- Capas del modelo OSI
- física
- enlace
- Red
- Transporte
- Sesion
- Presentacion
- Aplicacion
Modelo OSI Vs Modelo TCP/IP
Red
- Información Paquete
- Protocolo IP ICMP RARP/ARP
Transporte
- UDP-TCP
- Segmento
- Numero de puerto Muy importante para nosostros
TCP/UDP
- Comparativa
Aplicacion
- Aplicacione cliente Vs Aplicación servidor
Comandos del sistema para redes
- ifconfig/ipconfig
- ping
- tracert
- route
