Diferencia entre revisiones de «Nodo de Potenciación Comunitaria/Métodos Alternativos Adiestramiento»
De WikiEducator
m (→Hacer Maquetas) |
m |
||
Línea 46: | Línea 46: | ||
: ◊ '''Hacer presentaciones en power point'''. En general pensamos en las presentaciones en power point (o programas similares) como una buena manera de presentar un tema, con ilustraciones, sonido, colores y opciones de animación. Si bien son buenas, los alumnos se convierten en una audiencia pasiva. Lo que es más efectivo es decirles a los alumnos que preparen una presentación en power point. Puedes darle algunas de las páginas e ilustraciones que alguna vez utilizaste cuando fue tu turno preparar una presentación, pero no les des todo. Esto funciona bien con grupos pequeños. | : ◊ '''Hacer presentaciones en power point'''. En general pensamos en las presentaciones en power point (o programas similares) como una buena manera de presentar un tema, con ilustraciones, sonido, colores y opciones de animación. Si bien son buenas, los alumnos se convierten en una audiencia pasiva. Lo que es más efectivo es decirles a los alumnos que preparen una presentación en power point. Puedes darle algunas de las páginas e ilustraciones que alguna vez utilizaste cuando fue tu turno preparar una presentación, pero no les des todo. Esto funciona bien con grupos pequeños. | ||
− | : ◊ Pienso que cuando los alumnos hacen bien el trabajo aprenden más que al solo observar algo. Utilizo presentaciones en power point con adultos para enseñarles historia del arte. En Hawai “hablamos historias” lo que en este caso significa que a medida que iba hablando sobre alguna imagen hacía preguntas de las que no esperaba respuestas, lo que pareció darle energía a la clase. --[ | + | : ◊ Pienso que cuando los alumnos hacen bien el trabajo aprenden más que al solo observar algo. Utilizo presentaciones en power point con adultos para enseñarles historia del arte. En Hawai “hablamos historias” lo que en este caso significa que a medida que iba hablando sobre alguna imagen hacía preguntas de las que no esperaba respuestas, lo que pareció darle energía a la clase. --[http://wikieducator.org/User:Kbolman Katherine Bolman] 21:52, 15 diciembre 2009 (UTC) |
− | : ◊ '''Pecha Kucha'''. Qué tal si enseñamos bien desde el principio cómo crear presentaciones que no sean “muy aniquilantes” –todos sabemos que las de power point lo son. Creo que el principio de [http://es.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha Pecha Kucha] es fantástico y lo será presentárselo a mis alumnos (y utilizarlo yo mismo). Vean y escuchen la siguiente presentación hecha por un niño de 11 años sobre la evolución de su [http://www.pecha-kucha.org/presentations/40 '''creación artística'''] y luego piensen en cómo los alumnos pueden utilizar este formato. --[ | + | : ◊ '''Pecha Kucha'''. Qué tal si enseñamos bien desde el principio cómo crear presentaciones que no sean “muy aniquilantes” –todos sabemos que las de power point lo son. Creo que el principio de [http://es.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha '''Pecha Kucha'''] es fantástico y lo será presentárselo a mis alumnos (y utilizarlo yo mismo). Vean y escuchen la siguiente presentación hecha por un niño de 11 años sobre la evolución de su [http://www.pecha-kucha.org/presentations/40 '''creación artística'''] y luego piensen en cómo los alumnos pueden utilizar este formato. --[http://wikieducator.org/User:Dragonsinger57 dragonsinger57] 05:10, 26 diciembre 2009 (UTC) |
===Maquetas=== | ===Maquetas=== | ||
− | : ◊ '''Hacer maquetas, mapas o construcciones'''. Cuando los alumnos hacen un mapa o una maqueta, el producto final no es tan valioso como el proceso. Una maqueta de la Bastilla para ilustrar el 14 de julio o un mapa tridimensional de un distrito, una provincia o de un país pequeño, presentado en una mesa, puede ser un proyecto a largo plazo, con las montañas hechas de [http://familycrafts.about.com/cs/papermache/a/051500pm.htm '''papel maché''']. Cuando los alumnos hacen el mapa o la maqueta, se identifican con eso, y se hace más fácil que se interesen en las características del proyecto. Aquí es importante no insistir en que hagan una réplica exacta; la creación es más educativa que el producto final. Me gustaría colaborar con un profesor de historia para hacer que los estudiantes hagan la investigación y colecten las imágenes para hacer páginas de historia del arte junto a mí.--[ | + | : ◊ '''Hacer maquetas, mapas o construcciones'''. Cuando los alumnos hacen un mapa o una maqueta, el producto final no es tan valioso como el proceso. Una maqueta de la Bastilla para ilustrar el 14 de julio o un mapa tridimensional de un distrito, una provincia o de un país pequeño, presentado en una mesa, puede ser un proyecto a largo plazo, con las montañas hechas de [http://familycrafts.about.com/cs/papermache/a/051500pm.htm '''papel maché''']. Cuando los alumnos hacen el mapa o la maqueta, se identifican con eso, y se hace más fácil que se interesen en las características del proyecto. Aquí es importante no insistir en que hagan una réplica exacta; la creación es más educativa que el producto final. Me gustaría colaborar con un profesor de historia para hacer que los estudiantes hagan la investigación y colecten las imágenes para hacer páginas de historia del arte junto a mí.--[http://wikieducator.org/User:Kbolman Katherine Bolman] 21:52, 15 December 2009 (UTC) |
: ◊ Cuando los '''proyectos grupales o de clase''' se hacen bien son muy buenas experiencias de aprendizaje. Cuando se hacen mal pueden ser desastrosos. En nuestro módulo de [http://www.scn.org/mpfc/modules/lit-ins.htm '''alfabetización funcional'''] describimos cuando la sala de clase se convierte en la sala de juntas o en la sala de planificación, los participantes elijen y diseñan un proyecto, tal como recabar información sobre el precio de pescados en una comunidad pesquera, y luego regresan de la excursión para hacer panfletos y/o señales. Los conocimientos básicos que aprenden se pueden ver como un objetivo secundario. Hay una amplia gama de proyectos grupales o de clase que pueden utilizarse en este sentido. Son más efectivos cuando los propios participantes diseñan cada proyecto. Muchas de las actividades aquí nombradas pueden adaptarse para ser hechas por grupos pequeños. | : ◊ Cuando los '''proyectos grupales o de clase''' se hacen bien son muy buenas experiencias de aprendizaje. Cuando se hacen mal pueden ser desastrosos. En nuestro módulo de [http://www.scn.org/mpfc/modules/lit-ins.htm '''alfabetización funcional'''] describimos cuando la sala de clase se convierte en la sala de juntas o en la sala de planificación, los participantes elijen y diseñan un proyecto, tal como recabar información sobre el precio de pescados en una comunidad pesquera, y luego regresan de la excursión para hacer panfletos y/o señales. Los conocimientos básicos que aprenden se pueden ver como un objetivo secundario. Hay una amplia gama de proyectos grupales o de clase que pueden utilizarse en este sentido. Son más efectivos cuando los propios participantes diseñan cada proyecto. Muchas de las actividades aquí nombradas pueden adaptarse para ser hechas por grupos pequeños. | ||
Línea 68: | Línea 68: | ||
===Muebles Variados=== | ===Muebles Variados=== | ||
− | : ◊ '''¡Saca algunos escritorios!''' Una idea radical, PERO algunos alumnos prefieren NO sentarse en un escritorio y trabajan mejor estando en el piso o sentados en un puff o lo que sea. Estoy comenzando el 2010 con 30 escritorios, sin embargo 13 de ellos tienen computadoras, entonces para el trabajo "tradicional" con libros algunos de mis estudiantes no estarán trabajando en los escritorios. Tengo una mesa de baja altura para que algunas se puedan arrodillar a su alrededor; un área al aire libre junto a un árbol con asientos para poder trabajar allí; 4 puffs y mucho espacio en el suelo. --[ | + | : ◊ '''¡Saca algunos escritorios!''' Una idea radical, PERO algunos alumnos prefieren NO sentarse en un escritorio y trabajan mejor estando en el piso o sentados en un puff o lo que sea. Estoy comenzando el 2010 con 30 escritorios, sin embargo 13 de ellos tienen computadoras, entonces para el trabajo "tradicional" con libros algunos de mis estudiantes no estarán trabajando en los escritorios. Tengo una mesa de baja altura para que algunas se puedan arrodillar a su alrededor; un área al aire libre junto a un árbol con asientos para poder trabajar allí; 4 puffs y mucho espacio en el suelo. --[http://wikieducator.org/User:Dragonsinger57 dragonsinger57] 00:00 a.m., 26 diciembre 2009 (UTC). Gracias, estoy de acuerdo. --[[Usuario:Philbartle|Phil Bartle]] 00:54, 26 diciembre 2009 (UTC) |
===Observaciones Generales=== | ===Observaciones Generales=== |
Revisión de 04:28 8 abr 2010
Trabajo en proceso, espera cambios frecuentes. Tu ayuda y retroalimentación son bienvenidos. Ver página de charlas. |
Contenido
Métodos Alternativos de AdiestramientoTraducido por Adolfo Fulco Todos los miembros de WikiEducator son bienvenidos a colaborar con esta página. Métodos adicionales, respuestas críticas a métodos incluidos aquí, observaciones reflexivas –todo es bienvenido--. Phil Bartle 11:21, 14 de diciembre de 2009 (UTC)
Método Auditivo
Juegos de Rol o Interpretación de un Papel
Juegos de Simulación
Títeres
Grupos Culturales
Presentación Escolar
Comentar Vídeos
Presentaciones Power Point
Maquetas
Grupos de Trabajo
Alumnos como Profesores
Muebles Variados
Observaciones Generales
Ilustración
|