Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/CertificadoWeb2019/Presentacion»
De WikiEducator
(Página creada con «__NOEDITSECTION__ {|cellpadding="5" cellspacing="6" style="width:100%;background:#DFFFFF; border-style:solid; border-width:2px; border-color:#0066FF;" | width="100%" valig...») |
|||
Línea 6: | Línea 6: | ||
<span style="background:#FFFF99"> | <span style="background:#FFFF99"> | ||
</span> | </span> | ||
− | [[Imagen: | + | [[Imagen:DACTW.png|center]] |
|} | |} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Línea 15: | Línea 15: | ||
<div class="slides layout-regular template-default"> | <div class="slides layout-regular template-default"> | ||
<!--2------------------------------------------------------> | <!--2------------------------------------------------------> | ||
− | <div class="slide" | + | <div class="slide"> |
{{MRM_Actividad|Title=Profesores| | {{MRM_Actividad|Title=Profesores| | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
*Silvia Casa | *Silvia Casa | ||
*Igancio Sancho | *Igancio Sancho | ||
− | *Arturo | + | *Arturo MartínRomero |
*Manuel Romero | *Manuel Romero | ||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
+ | |||
<div class="slide"> | <div class="slide"> | ||
{{MRM_Actividad|Title=Módulo 1: Cliente| | {{MRM_Actividad|Title=Módulo 1: Cliente| | ||
− | *Oscar Gascón Arjol | + | *Oscar Gascón Arjol: |
− | + | #HTML | |
− | + | #CSS | |
− | + | #JavaScript | |
− | + | #Accesibilidad (recomendaciones de la WCAG) | |
− | + | *Arturo Romero: | |
− | + | #Vue | |
− | *Arturo Romero | + | #Jquery |
+ | #Ajax | ||
+ | |||
}} | }} | ||
+ | |||
</div> | </div> | ||
<div class="slide"> | <div class="slide"> | ||
{{MRM_Actividad|Title=Módulo 2: Servidor | | {{MRM_Actividad|Title=Módulo 2: Servidor | | ||
− | |||
*Manuel Romero (Programación con php) | *Manuel Romero (Programación con php) | ||
− | **Php | + | **Php (lenguaje de programación, arrays, sesiones y cookies, autentificación, OO) |
+ | **Php(Acceso a datos (Mysql y Mongo), Plantillas (Smarty), utilidades con librerías (Pdf, Xls,PayPall ). | ||
**App híbridas | **App híbridas | ||
**Laravel | **Laravel | ||
Línea 49: | Línea 53: | ||
</div> | </div> | ||
+ | <div class="slide"> | ||
+ | {{MRM_Actividad|Title=Módulo 2: Servidor(Bases de datos) | | ||
+ | *Silvia Casas (Bases de datos) | ||
+ | #Modelo E/R | ||
+ | #Modelo Realcional | ||
+ | #Normalización | ||
+ | #SQL (DDL, DCL, CML) | ||
+ | #Mysql y Oracle | ||
+ | #MongoDB | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <div class="slide"> | ||
+ | {{MRM_Actividad|Title=Módulo 3: Implantanción y servicios de red| | ||
+ | *Ignacio Sancho | ||
+ | #Configuración y gestión de un servidor “casero” - Raspberry pi. Addons y configuraciones extra para el servidor | ||
+ | #Conceptos y herramientas de Redes, Intenet. | ||
+ | #Despliegue de servicios | ||
+ | #### Sistema Operativo. Aseguramiento | ||
+ | ## Transferencia de archivos | ||
+ | ## Servicios DNS | ||
+ | ## Servicios Web. Proxy | ||
+ | ## Servicios adicionales: BD, correo IaaS, PaaS y SaaS | ||
+ | ## Actualidad: Microservicios...contenedores | ||
+ | #Monitorización | ||
+ | #Introducción a la Seguridad en el Desarrollo y Despliegue de Aplicaciones Web | ||
+ | }} | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | </div> | ||
<div class="slide"> | <div class="slide"> | ||
{{MRM_Actividad|Title=Material | | {{MRM_Actividad|Title=Material | |
Revisión de 00:40 10 ene 2019
|