Diferencia entre revisiones de «Recta por dos puntos»
De WikiEducator
m (→Información para ejercitar) |
m (rfz2) |
||
Línea 21: | Línea 21: | ||
*formula : y=m.x+t | *formula : y=m.x+t | ||
donde m: es la pendiente | donde m: es la pendiente | ||
− | <gallery>Archivo:Dos ptos área pte.png|relación del largo de la linea negra vs gris</gallery> | + | <gallery>Archivo:Dos ptos área pte.png|relación del largo de la linea negra vs gris |
− | + | </gallery> | |
+ | |||
+ | <ref>http://profelenafreire.shoutwiki.com/wiki/Coeficiente_angular</ref> | ||
y el intercepto es t | y el intercepto es t | ||
+ | |||
+ | ===Formula para dos puntos== | ||
+ | y-y' /(x-x')= y<sup>2</sup>-y'/(x<sup>2</sup>-x') | ||
+ | |||
+ | En la formula P' tiene coordenadas (x´,y´) y P<sup>2</sup> tiene coordenadas (x<sup>2</sup>,y<sup>2</sup> | ||
+ | <ref>Rinehart Mathetical Tables, formulas and curves. p. 208Holt, Rinehart and Winston New York, Chicago San Francisco, Toronto, London ISBN 03-008915-8</ref> | ||
+ | |||
===Información para ejercitar=== | ===Información para ejercitar=== | ||
Línea 29: | Línea 38: | ||
pares 1,0; 2,2 | pares 1,0; 2,2 | ||
− | {{actividad| | + | {{actividad|cálculo de notas, en escala 1-7, para 12 puntos}} |
[[Category:Trabajo en Proceso]] | [[Category:Trabajo en Proceso]] | ||
==Notas== | ==Notas== | ||
+ | |||
<references/> | <references/> |
Revisión de 09:35 31 may 2013
trazar una recta dado dos puntos |
material
- papel cuadriculado
- crayones
- lapices de color
- regla milimetrada
- método del trazado
- método de cálculo de la recta
Material para calcular
- formula : y=m.x+t
donde m: es la pendiente
[1] y el intercepto es t
=Formula para dos puntos
y-y' /(x-x')= y2-y'/(x2-x')
En la formula P' tiene coordenadas (x´,y´) y P2 tiene coordenadas (x2,y2 [2]
Información para ejercitar
pares 7,12; 1,0 pares 1,0; 2,2
Notas
- ↑ http://profelenafreire.shoutwiki.com/wiki/Coeficiente_angular
- ↑ Rinehart Mathetical Tables, formulas and curves. p. 208Holt, Rinehart and Winston New York, Chicago San Francisco, Toronto, London ISBN 03-008915-8