Diferencia entre revisiones de «Recta por dos puntos»
De WikiEducator
m (Mat) |
m (Archivo:Dos ptos área.png) |
||
| Línea 13: | Línea 13: | ||
* http://www.youtube.com/watch?v=-2FoIatDWk4 | * http://www.youtube.com/watch?v=-2FoIatDWk4 | ||
| + | |||
| + | {{actividad|deduzca la nota con siete puntos}} | ||
| + | [[Archivo:Dos ptos área.png|thumb|600px]] | ||
| + | *método del trazado | ||
| + | *método de cálculo de la recta | ||
Revisión de 18:02 30 may 2013
| trazar una recta dado dos puntos |
material
- papel cuadriculado
- crayones
- lapices de color
- regla milimetrada
- método del trazado
- método de cálculo de la recta