Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/DAW/trabajosT1»
De WikiEducator
Línea 8: | Línea 8: | ||
{{Actividad| | {{Actividad| | ||
+ | |||
#Del bloque primero ''Aspectos generales'' de este primer tema ''Aspectos generales'' debes elegir un concepto o idea de un tema y desarrollarlo. | #Del bloque primero ''Aspectos generales'' de este primer tema ''Aspectos generales'' debes elegir un concepto o idea de un tema y desarrollarlo. | ||
#El tema se desarrollará en un margen de 3 a 6 folios. Debe ser relativamente corto. | #El tema se desarrollará en un margen de 3 a 6 folios. Debe ser relativamente corto. | ||
Línea 21: | Línea 22: | ||
## Presentación : 25 de octubre}} | ## Presentación : 25 de octubre}} | ||
{{Actividad| | {{Actividad| | ||
− | #Seleccionamos un red social de la lista mostrada aquí | + | '''''Redes sociales'''' |
+ | #Seleccionamos un red social de la lista mostrada aquí | ||
#Se indagará sobre su uso y se comparará en la medida de lo posible con alguna conocida tipo Facebook o Myspace. | #Se indagará sobre su uso y se comparará en la medida de lo posible con alguna conocida tipo Facebook o Myspace. | ||
#Documentos a entregar: ninguno, se hará una exposición en clase | #Documentos a entregar: ninguno, se hará una exposición en clase | ||
## Elegir tema: 18 de octubre queda especificada la red por grupos | ## Elegir tema: 18 de octubre queda especificada la red por grupos | ||
## Presentación : 6 de noviembre}} | ## Presentación : 6 de noviembre}} | ||
+ | [http://es.wikieducator.org/index.php?title=Usuario:ManuelRomero/DAW/TiposAplicaciones&action=edit§ion=32|Lista de redes sociales] | ||
+ | |||
{{Actividad| | {{Actividad| | ||
'''''Explicar una aplicación de la web 2.0'''' | '''''Explicar una aplicación de la web 2.0'''' |
Revisión de 00:22 19 oct 2012
TEMA 1: IMPLANTACIÓN DE ARQUITECTURAS WEB
|
Redes sociales'
|
Explicar una aplicación de la web 2.0'
|