Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/DAW/trabajosT1»
De WikiEducator
Línea 6: | Línea 6: | ||
Rellena el cuestionario de repaso de redes según la explicación de clase | Rellena el cuestionario de repaso de redes según la explicación de clase | ||
#fecha de entrega: 4 de octubre (por falta de profesor el día 4 se podrá dar después)}} | #fecha de entrega: 4 de octubre (por falta de profesor el día 4 se podrá dar después)}} | ||
+ | |||
{{Actividad| | {{Actividad| | ||
#Del bloque primero ''Aspectos generales'' de este primer tema ''Aspectos generales'' debes elegir un concepto o idea de un tema y desarrollarlo. | #Del bloque primero ''Aspectos generales'' de este primer tema ''Aspectos generales'' debes elegir un concepto o idea de un tema y desarrollarlo. | ||
Línea 19: | Línea 20: | ||
## Entrega :22 de octubre | ## Entrega :22 de octubre | ||
## Presentación : 25 de octubre}} | ## Presentación : 25 de octubre}} | ||
+ | {{Actividad| | ||
+ | #Seleccionamos un red social de la lista mostrada aquí | ||
+ | #Se indagará sobre su uso y se comparará en la medida de lo posible con alguna conocida tipo Facebook o Myspace. | ||
+ | #Documentos a entregar: ninguno, se hará una exposición en clase | ||
+ | ## Elegir tema: 18 de octubre queda especificada la red por grupos | ||
+ | ## Entrega :22 de octubre | ||
+ | ## Presentación : 6 de noviembre}} | ||
+ | {{Actividad| | ||
+ | #Seleccionamos una aplicación de la web 2.0 que te resulte útil | ||
+ | #deberán indagar en las diferentes aplicaciones que se muestran | ||
+ | #Seleccionar una de ellas justificando la elección | ||
+ | #Se mostrará su uso y utilidad al resto de compañeros | ||
+ | ## Elegir tema: 18 de octubre queda especificada la red por grupos | ||
+ | ## Entrega :22 de octubre | ||
+ | ## Presentación : 6 de octubre}} |
Revisión de 23:01 18 oct 2012
TEMA 1: IMPLANTACIÓN DE ARQUITECTURAS WEB
|
|
|