Diferencia entre revisiones de «Curso Python DGA 2011/acceso a datos/ejercicios clase»
De WikiEducator
(Página creada con '{{:Curso_Python_DGA_2011/acceso_a_datos/nav/}} {{MiTitulo| Ejercicios de clase}} {{DGA_lab| Title=Ejercicio archivos '''csv'''| El fichero censo_2011_aragon.csv tiene informac…') |
|||
Línea 20: | Línea 20: | ||
* Crea un programa que recorrra el fichero shelve creado y muestre los nombres de los alumno, ordenados por curso / nombre. | * Crea un programa que recorrra el fichero shelve creado y muestre los nombres de los alumno, ordenados por curso / nombre. | ||
}} | }} | ||
+ | |||
{{DGA_lab| | {{DGA_lab| | ||
Title=Ejercico Bases de datos relacionales| | Title=Ejercico Bases de datos relacionales| |
Revisión de 04:36 20 ago 2011
El fichero censo_2011_aragon.csv tiene información del censo de Aragón. La información la hemos sacado de http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesEstadistica/Documentos/docs/Areas/Demogra/CifOfPob/BOE10.xls. Analiza el fichero y crea las funciones necesarias para calcular:
|
|
Haz un programa que
|