Diferencia entre revisiones de «Representacion numérica (I básico)»
De WikiEducator
(File:Squadra_45.jpg) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{Objetivo|representación de los números del 1 al 10}} | {{Objetivo|representación de los números del 1 al 10}} | ||
+ | [[Archivo:Basic shapes.svg|23px]] | ||
==Material== | ==Material== | ||
[[Archivo:Wikied 10 m14.JPG|thumb|400px]] | [[Archivo:Wikied 10 m14.JPG|thumb|400px]] | ||
Línea 15: | Línea 16: | ||
c) no conozco la cantidad | c) no conozco la cantidad | ||
d) cual de todos ....1,000 indicando el cuarto (de derecha a izquierda) | d) cual de todos ....1,000 indicando el cuarto (de derecha a izquierda) | ||
− | + | [[Archivo:Wikied hexa-pen17.JPG|thumb|450px|hexagono]] | |
<gallery> | <gallery> | ||
Archivo:Wikied 1mil 13.JPG | Archivo:Wikied 1mil 13.JPG | ||
Archivo:Wikied 5mil half 15.JPG | Archivo:Wikied 5mil half 15.JPG | ||
− | |||
Archivo:Rubik cubik 16.JPG | Archivo:Rubik cubik 16.JPG | ||
File:Squadra_45.jpg|escuadra | File:Squadra_45.jpg|escuadra | ||
</gallery> | </gallery> |
Revisión de 02:53 11 ene 2015
Material
- figuras geométricas
- objetos del entorno (un lápiz hexagonal, una escuadra, una cartulina cuadrangular)
- fotografías de billetes de baja denominación
Presentar un billete de 1 mil pesos, y preguntar que número hay en la faz. a) un 1 b) mil c) no conozco la cantidad d) cual de todos ....1,000 indicando el cuarto (de derecha a izquierda)