Diferencia entre revisiones de «Rombo»
De WikiEducator
(Archivo:VolatinBanderaChile.JPG) |
(→Relacionados: ref) |
||
Línea 12: | Línea 12: | ||
==Relacionados== | ==Relacionados== | ||
[[Figuras geométricas (3ro. básico)]] | [[Figuras geométricas (3ro. básico)]] | ||
+ | {{recurso en la web|rombo en}} | ||
+ | |||
+ | http://lema.rae.es/drae/?val=rombo | ||
[[Category:Definición]] | [[Category:Definición]] |
Revisión de 05:58 14 feb 2014
- 1
- Paralelogramo de lados de igual longitud. Pero a diferencia del cuadrado todos sus ángulos no son iguales.
Figuras
Relacionados
Figuras geométricas (3ro. básico) Plantilla:Recurso en la web