Diferencia entre revisiones de «Rombo»
De WikiEducator
m (Figuras geométricas (3ro. básico)) |
(Archivo:VolatinBanderaChile.JPG) |
||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
{{definicion|rombo}} | {{definicion|rombo}} | ||
;1: [[Paralelogramo]] de lados de igual longitud. Pero a diferencia del [[cuadrado]] todos sus ángulos no son iguales. | ;1: [[Paralelogramo]] de lados de igual longitud. Pero a diferencia del [[cuadrado]] todos sus ángulos no son iguales. | ||
| + | |||
| + | ==Figuras== | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Archivo:VolatinBanderaChile.JPG|¿a que figura corresponde? | ||
| + | </gallery> | ||
==Relacionados== | ==Relacionados== | ||
Revisión de 14:33 29 mar 2013
- 1
- Paralelogramo de lados de igual longitud. Pero a diferencia del cuadrado todos sus ángulos no son iguales.