|
|
Línea 1: |
Línea 1: |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+Probando combinar celdas
| |
− | |-
| |
− | !titulo 1
| |
− | !titulo 2
| |
− | !titulo 3
| |
− | |-
| |
− | |hola 1
| |
− | |hola 12
| |
− | |hola13
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |hola 22
| |
− | | hola 23
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |hola 32
| |
− | | hola 33
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |
| |
− | |Hola 3
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | |+ Propiedades usadas en Relative Layout
| |
− | |-
| |
− | ! Propiedad
| |
− | ! Valores
| |
− | ! Significado
| |
− | |-
| |
− | | gravity
| |
− | | descritos antes
| |
− | | Ubicación de los View dentro del diseño
| |
− | |-
| |
− | | layout_centerInParent
| |
− | | False
| |
− | | Centra Horizontal y Verticalmente los View dentro del padre
| |
− | |-
| |
− | | layout_centerHorizontal
| |
− | | False
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | layout_centerVetical
| |
− | | False
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | layout_alignParentBottom
| |
− | | False
| |
− | | Alinear el View en el borde inferior del padre
| |
− | |-
| |
− | | layout_alignParentLeft
| |
− | | False
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | layout_alignParentRight
| |
− | | False
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | | layout_alignRight
| |
− | | Un identificador de View
| |
− | | Alinea el borde derecho de un View con el borde derecho del otro View especificado en el valor de la propiedad
| |
− | |-
| |
− | | layout_alignLeft
| |
− | | Un identificador de View
| |
− | | borde izquierdo con borde izquierdo
| |
− | |-
| |
− | | layout_alignTop
| |
− | | Un identificador de View
| |
− | | Borde superior con borde superior
| |
− | |-
| |
− | | layout_alignBottom
| |
− | | Un identificador de View
| |
− | | Borde inferior con borde inferior
| |
− | |-
| |
− | | layout_above
| |
− | | Un identificador de View
| |
− | | borde inferior de un View encima del otro View especificado
| |
− | |-
| |
− | | layout_below
| |
− | | Un identificador de View
| |
− | | borde superior debajo del otro View especificado
| |
− | |-
| |
− | | layout_toLeftOf
| |
− | | Un identificador de View
| |
− | | Ubica el borde derecho a la izquierda del View especificado
| |
− | |-
| |
− | | layout_to_RightOf
| |
− | | Un identificador de View
| |
− | | Ubica el borde izquierdo a la derecha del View especificado
| |
− | |}
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
| [[imagen:plantillaAgenda1.png]] | | [[imagen:plantillaAgenda1.png]] |