Diferencia entre revisiones de «Una semilla está durmiento»
(10 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | [[Archivo: | + | |
− | Una <u>semilla está durmiendo</u>, por Dianna Hutts Aston<ref>[https://books.google.cl/books?id=dR1uAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Dianna+Hutts+Aston&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Dianna%20Hutts%20Aston&f=false A seed is sleepy]</ref> | + | {{Objetivo|descubrir la características morfológicas de la semilla}} |
+ | utilizar el sentido del tacto y de la vista para descubrir las diferencias entre varios tipos de semillas | ||
+ | discutir por qué las semillas tienen diferentes formas y tamaños | ||
+ | relacionar el arte y la ciencia | ||
+ | hablar del proceso de crecimiento de una semilla | ||
+ | discutir cómo se utilizan las distintas semillas en diferentes productos. | ||
+ | [[Archivo:Groundnut 01.jpg|thumb|peanut fruit and seeds|left]] | ||
+ | Una <big><u>semilla está durmiendo</u></big>, por Dianna Hutts Aston<ref>[https://books.google.cl/books?id=dR1uAAAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Dianna+Hutts+Aston&hl=es-419&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=Dianna%20Hutts%20Aston&f=false A seed is sleepy]</ref> | ||
*1 Manzana | *1 Manzana | ||
*1 Plátano o banana (los plátanos tienen semillas más grandes) | *1 Plátano o banana (los plátanos tienen semillas más grandes) | ||
Línea 7: | Línea 14: | ||
*[[lapíz de cera|Crayones]]/lápices | *[[lapíz de cera|Crayones]]/lápices | ||
*1 Pepino | *1 Pepino | ||
− | *Pegamento | + | *Pegamento silicona, cola fría |
*30 Volantes (Figura 1.) | *30 Volantes (Figura 1.) | ||
*1 Rodaja de limón | *1 Rodaja de limón | ||
Línea 19: | Línea 26: | ||
*1 Tomate | *1 Tomate | ||
Los alumnos recibirán una hoja de papel (Figura 1.) en la que dibujarán las 4 semillas en las cajas de sombra. A continuación, pegarán cada tipo de semilla (menos el hueso del melocotón, es difícil conseguir varios huesos de melocotón, así que no dudes en utilizar una semilla que puedas conseguir en múltiplos) junto al dibujo correspondiente que hayan dibujado. | Los alumnos recibirán una hoja de papel (Figura 1.) en la que dibujarán las 4 semillas en las cajas de sombra. A continuación, pegarán cada tipo de semilla (menos el hueso del melocotón, es difícil conseguir varios huesos de melocotón, así que no dudes en utilizar una semilla que puedas conseguir en múltiplos) junto al dibujo correspondiente que hayan dibujado. | ||
+ | |||
+ | {{Conocimiento previo|uso de pie de metro}} | ||
+ | {{Actividad|pegar semillas de diverso tamaño en sus plantillas}} | ||
+ | [[Archivo:Handout with name aste.jpg|thumb|450px|volante para el alumno]] | ||
+ | {{Definicion|partes de las semillas}} | ||
+ | [[Archivo:Seeds coat a maste.jpg|thumb|left|dicot vs monocot seeds]] | ||
<references /> | <references /> |
Última revisión de 06:23 28 ago 2022
descubrir la características morfológicas de la semilla |
utilizar el sentido del tacto y de la vista para descubrir las diferencias entre varios tipos de semillas discutir por qué las semillas tienen diferentes formas y tamaños relacionar el arte y la ciencia hablar del proceso de crecimiento de una semilla discutir cómo se utilizan las distintas semillas en diferentes productos.
Una semilla está durmiendo, por Dianna Hutts Aston[1]
- 1 Manzana
- 1 Plátano o banana (los plátanos tienen semillas más grandes)
- 4 Tazones
- 1 coco
- Crayones/lápices
- 1 Pepino
- Pegamento silicona, cola fría
- 30 Volantes (Figura 1.)
- 1 Rodaja de limón
- 1 Melocotón
- 1 Hueso de melocotón
- 1 Tabla de cortar y cuchillo
- 1 Granada
- Arroz (suficiente para pegar uno en la hoja de trabajo de cada alumno)
- 4 Cajas de sombra
- Semillas de girasol (suficientes para pegar una en la hoja de trabajo de cada alumno)
- 1 Tomate
Los alumnos recibirán una hoja de papel (Figura 1.) en la que dibujarán las 4 semillas en las cajas de sombra. A continuación, pegarán cada tipo de semilla (menos el hueso del melocotón, es difícil conseguir varios huesos de melocotón, así que no dudes en utilizar una semilla que puedas conseguir en múltiplos) junto al dibujo correspondiente que hayan dibujado.