Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Arrays/ejercicios/ejercicio4»
De WikiEducator
(Página creada con «<br /> {{MRM_Actividad|Title=Ejercicio 4 : Imágenes aleatorias| Crea un array con imagenes aleatorias y luego haz que se carguen cada 5 segundos de forma aleatoria {{Tip|...») |
|||
(2 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | ===[[Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Arrays/ejercicios/ejercicio4|Ejercicio 4 : Usando funciones de arrays]]=== | ||
<br /> | <br /> | ||
− | {{MRM_Actividad|Title=Ejercicio 4 : | + | {{MRM_Actividad|Title=Ejercicio 4 : Usando funciones de array| |
− | + | Repite el ejercicio anterior usando funciones para todas las acciones | |
− | + | *Crea un array de notasde 15 alumnos Inicializadas con 0 | |
− | + | *Asiga a cada nota un valor aleatorio entre 5 y 10 | |
− | + | *Visualiza el array y verfica sus valores | |
− | + | *Obtener la nota máxima, la mínima y la media del array | |
− | ; | + | ;Ahora continuamos usando más funciones vistas en la teoría |
− | + | *Crea otro array de notas de 15 alumnos con notas entre 0 y 5 | |
− | + | *Junta los dos array en uno solo | |
− | + | *Vuelve a realizar las acciones anteriores (max, min y media) | |
+ | *Recorre el array con un foreach | ||
+ | *REaliza el recorrido con las funciones de recorrido especificadas anteriormente, mostrando en cada caso el ínice y valor (next, reset, current, key) | ||
+ | *Busca el primer 10 en el array y devuelve su posición | ||
+ | *Confirma si hay un 11 y un 4 como valores dentro del array | ||
+ | *Ordena el array ascendentemente y muéstralo | ||
+ | *Ordena el array descendentemente y muéstralo | ||
+ | *Elimina valores repetidos y muéstralos | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Última revisión de 02:51 11 nov 2021
Ejercicio 4 : Usando funciones de arrays
Repite el ejercicio anterior usando funciones para todas las acciones
|