Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Distancia2018/Arrays»
De WikiEducator
(Página creada con « __NOEDITSECTION__ {|cellpadding="5" cellspacing="6" style="width:60%;background:#DFFFFF; border-style:solid; border-width:1px; border-color:#0066FF; center" | width="100%...») |
|||
Línea 10: | Línea 10: | ||
{{:Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Distancia2018/Arrays/nav}} | {{:Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Distancia2018/Arrays/nav}} | ||
<br /> | <br /> | ||
+ | <br /> | ||
+ | {{MRM_Objetivos_generales|Title=Qué veremos aquí| | ||
+ | *Una estructura compuesta de datos. | ||
+ | *Un array en '''''php''''' va a ser una colección de elementos (datos) accesibles a través de la variable. | ||
+ | *Cada elemento puede ser de cualquier tipo | ||
+ | *Los elementos del array se almacenan a partir de un que también puede ser de cualquier tipo simple | ||
+ | *Importante en php que se '''''podrían''''' clasificar los Arrays según el valor que tengan en el índice: | ||
+ | '''''Array Indexado''''': los índices son números que expresan la posición. | ||
+ | <source lang=php> | ||
+ | $notas[0]= 10; | ||
+ | $notas[1]= 9; | ||
+ | </source> | ||
+ | '''''Array Asociativo''''': los índices pueden ser cualquier valor, | ||
+ | normalmente con significado semático. | ||
+ | <source lang=php> | ||
+ | $capital['francia']= 'paris'; | ||
+ | $notas['españa']= 'madrid'; | ||
+ | </source> | ||
+ | |||
+ | *Un '''Array''' va a ser la manera de guardar en una variable un conjunto de valores. | ||
+ | *A diferencia de otros lenguajes: | ||
+ | **Los valores pueden ser de diferente tipo | ||
+ | **El tamaño del array (número de elementos) crece de forma dinámica cuando necesitemos incorporarlos | ||
+ | **Los índices pueden ser cualquier tipo de valor, también un entero | ||
+ | **El índice no tiene por qué expresar la posición de ese elemento en el array | ||
+ | *Deberíamos de concluir que en '''''PHP''''' '''un array indexado''' es un caso concreto de '''array asociativo''' donde los índices son números que expresan una posición | ||
+ | }} |
Última revisión de 22:25 27 nov 2018
Array Indexado: los índices son números que expresan la posición. $notas[0]= 10; $notas[1]= 9; Array Asociativo: los índices pueden ser cualquier valor, normalmente con significado semático. $capital['francia']= 'paris'; $notas['españa']= 'madrid';
|