Diferencia entre revisiones de «Cuadrado»
De WikiEducator
(DRAE) |
(→Sustantivo cuya acepción es incluida por DRAE) |
||
| (Una revisión intermedia por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
==Sustantivo cuya acepción es incluida por DRAE== | ==Sustantivo cuya acepción es incluida por DRAE== | ||
| − | [[Archivo:8 x 8 tangram. | + | [[Archivo:8 x 8 tangram.png|thumb|left| Tangram 8 x 8 [[User:Penarc|R C Peña]]]] |
<br> | <br> | ||
Es una especie de [[polígono]] de ángulos iguales, es el lado de un [[cubo]]. | Es una especie de [[polígono]] de ángulos iguales, es el lado de un [[cubo]]. | ||
Con [[origami]] se puede construir un cubo del doble de volumen o trisectar un ángulos imposibles con regla y compás<ref> [http://www.jstor.org/pss/2975008 Total real origami and impossible paper folding]</ref><ref>Auckly D and J.Cleveland 2004. [http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0407/0407174v1.pdf manuscrito completo]</ref>y trisectar un ángulo. | Con [[origami]] se puede construir un cubo del doble de volumen o trisectar un ángulos imposibles con regla y compás<ref> [http://www.jstor.org/pss/2975008 Total real origami and impossible paper folding]</ref><ref>Auckly D and J.Cleveland 2004. [http://arxiv.org/PS_cache/math/pdf/0407/0407174v1.pdf manuscrito completo]</ref>y trisectar un ángulo. | ||
| + | |||
== Vease también== | == Vease también== | ||
| − | [[ | + | *[[Geometría de tangram (Segundo)]] |
| − | [[ | + | {{Recursos de la Web|cuadrado en}} |
| + | *[[wikt:square]] | ||
== Notas y referencias== | == Notas y referencias== | ||
Última revisión de 17:38 14 oct 2022
| cuadrado |
Sustantivo cuya acepción es incluida por DRAE
Tangram 8 x 8 R C Peña
Es una especie de polígono de ángulos iguales, es el lado de un cubo.
Con origami se puede construir un cubo del doble de volumen o trisectar un ángulos imposibles con regla y compás[1][2]y trisectar un ángulo.
Vease también
Notas y referencias
- ↑ Total real origami and impossible paper folding
- ↑ Auckly D and J.Cleveland 2004. manuscrito completo