Diferencia entre revisiones de «Rombo»
De WikiEducator
m (Figuras geométricas (3ro. básico)) |
(→Relacionados: del ]) |
||
(4 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 3: | Línea 3: | ||
{{definicion|rombo}} | {{definicion|rombo}} | ||
;1: [[Paralelogramo]] de lados de igual longitud. Pero a diferencia del [[cuadrado]] todos sus ángulos no son iguales. | ;1: [[Paralelogramo]] de lados de igual longitud. Pero a diferencia del [[cuadrado]] todos sus ángulos no son iguales. | ||
+ | |||
+ | ==Figuras== | ||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | Archivo:VolatinBanderaChile.JPG|¿a que figura corresponde? | ||
+ | </gallery> | ||
==Relacionados== | ==Relacionados== | ||
[[Figuras geométricas (3ro. básico)]] | [[Figuras geométricas (3ro. básico)]] | ||
+ | {{Recursos de la Web|rombo en}} | ||
+ | |||
+ | [http://lema.rae.es/drae/?val=rombo diccionario de la Academia:rombo] | ||
[[Category:Definición]] | [[Category:Definición]] |
Última revisión de 06:01 14 feb 2014
rombo |
- 1
- Paralelogramo de lados de igual longitud. Pero a diferencia del cuadrado todos sus ángulos no son iguales.
Figuras
Relacionados
Figuras geométricas (3ro. básico)