Diferencia entre revisiones de «Rombo»
De WikiEducator
m (File:Rombo 113.svg) |
(→Relacionados: del ]) |
||
| (5 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
{{definicion|rombo}} | {{definicion|rombo}} | ||
| − | ;1: [[Paralelogramo]] de lados de igual longitud. Pero a diferencia del [[cuadrado]] todos sus ángulos no son iguales | + | ;1: [[Paralelogramo]] de lados de igual longitud. Pero a diferencia del [[cuadrado]] todos sus ángulos no son iguales. |
| + | |||
| + | ==Figuras== | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Archivo:VolatinBanderaChile.JPG|¿a que figura corresponde? | ||
| + | </gallery> | ||
| + | |||
| + | ==Relacionados== | ||
| + | [[Figuras geométricas (3ro. básico)]] | ||
| + | {{Recursos de la Web|rombo en}} | ||
| + | |||
| + | [http://lema.rae.es/drae/?val=rombo diccionario de la Academia:rombo] | ||
[[Category:Definición]] | [[Category:Definición]] | ||
Última revisión de 17:01 13 feb 2014
| rombo |
- 1
- Paralelogramo de lados de igual longitud. Pero a diferencia del cuadrado todos sus ángulos no son iguales.
Figuras
Relacionados
Figuras geométricas (3ro. básico)