Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Web/DesarrolloWeb»
De WikiEducator
| (17 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | |||
{{#widget:Slides}} | {{#widget:Slides}} | ||
<div class="slides layout-regular template-default"> | <div class="slides layout-regular template-default"> | ||
| Línea 4: | Línea 6: | ||
<!--2------------------------------------------------------> | <!--2------------------------------------------------------> | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | <a href="https://es.wikieducator.org/index.php?title=Plantilla:Web/DesarrolloWeb&modo=presentacion" target="_blank" | + | <!-- |
| − | + | {{tag|ref}} | |
| − | + | ||
| + | |||
| + | {{tag|a|open|params=href="https://es.wikieducator.org/index.php?title=Plantilla:Web/DesarrolloWeb&modo=presentacion" target="_blank"}}👉 Ver presentación en nueva ventana{{tag|a|close}} | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
<!--3------------------------------------------------------> | <!--3------------------------------------------------------> | ||
<div class="slide"> | <div class="slide"> | ||
| Línea 96: | Línea 102: | ||
[[Imagen:AnalisisDesignerImplementacion.png|center|700px]] | [[Imagen:AnalisisDesignerImplementacion.png|center|700px]] | ||
{{MRM_Actividad|Realizar la aplicación '''Ecuaciones de segundo grado''' con este esquema}} | {{MRM_Actividad|Realizar la aplicación '''Ecuaciones de segundo grado''' con este esquema}} | ||
| + | |||
</div> | </div> | ||
<div class="slide"> | <div class="slide"> | ||
<br /> | <br /> | ||
*El planteamiento es el siguiente (vemos esta imagen expuesta en clase) | *El planteamiento es el siguiente (vemos esta imagen expuesta en clase) | ||
| − | * | + | *Se trata de encontrar dos valores para que la ecuación se satisfaga (encontrar el valor de x) |
| − | * | + | *Se especifica la ecuación que hay que aplicar |
| − | *Esto es una parte del análisis que consiste en entender el problema que el cliente nos trasmite | + | *Esto es una parte del análisis que consiste en '''''entender el problema''''' que el cliente nos trasmite |
| − | [[Image:e1g.png|center| | + | </div> |
| + | <div class="slide"> | ||
| + | [[Image:e1g.png|center|600px]] | ||
<!--10---------------------------------------------------> | <!--10---------------------------------------------------> | ||
</div> | </div> | ||
| Línea 111: | Línea 120: | ||
;Un posible análisis | ;Un posible análisis | ||
[[Archivo:e1g_analisis.png|600px|center]] | [[Archivo:e1g_analisis.png|600px|center]] | ||
| + | |||
}} | }} | ||
</div> | </div> | ||
<div class="slide"> | <div class="slide"> | ||
| − | {{MRM_Actividad|Title= | + | {{MRM_Actividad|Title=Un posible diseño|}} |
| − | + | ||
[[Archivo:EcuacionesSegundoGradoDiseno.png|700px]] | [[Archivo:EcuacionesSegundoGradoDiseno.png|700px]] | ||
<br /> | <br /> | ||
| Línea 125: | Línea 134: | ||
*Consiste en transcribir el diseño usando un lenguaje concreto con su sintaxis. | *Consiste en transcribir el diseño usando un lenguaje concreto con su sintaxis. | ||
}} | }} | ||
| − | < | + | </div> |
| − | + | <div class="slide"> | |
| − | + | ||
<hr /> | <hr /> | ||
[[Imagen:Ecuaciones_grado.png|700px]] | [[Imagen:Ecuaciones_grado.png|700px]] | ||
<hr /> | <hr /> | ||
| − | + | ||
</div> | </div> | ||
Última revisión de 13:27 10 nov 2025
