Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/formularios/ejercicios»
De WikiEducator
(Página creada con «{{:Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Distancia2018/Formularios/nav}} __NOTOC__ === Contador de accesos=== <br /> {{MRM_Actividad|Title=Tabla de multiplicar| *Un program...») |
(Página reemplazada por « {{:Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Formularios/nav}} {{:Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Formularios/ejercicios}}») |
||
| (37 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | {{ | + | {{:Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Formularios/nav}} |
| − | + | {{:Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Formularios/ejercicios}} | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | }} | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | {{ | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
Última revisión de 16:30 15 ene 2025
Contenido
- 1 Ejercicio 1: Tabla de multiplicar
- 2 Ejercicio 2: Conversor numérico
- 3 Ejercicio 3: Rellenar una ficha de datos
- 4 Ejercicio 4: Leer diferentes inputs
- 5 Ejercicio 5: Diseño parametrizado de una plantilla
- 6 Ejercicio 6: Mostrar formulario o datos de acceso
- 7 Ejercicio 7: Cuenta clicks
- 8 Ejercicio 7: Cuenta clicks
- 9 Ejercicio 8: Idiomas
- 10 Ejercicio 9: Multi Submit
- 11 Ejercicio 12: Formulario de acceso
Ejercicio 1: Tabla de multiplicar
Ejercicio 2: Conversor numérico
Ejercicio 3: Rellenar una ficha de datos
|
Ejercicio 4: Leer diferentes inputs
| checkbox | color | date | datetime | datetime-local | |
| hidden | month | number | password | radio | |
| range | search | tel | text | time | |
| url | week |
Ejercicio 5: Diseño parametrizado de una plantilla
<div style=heigth:A>TITULO DE LA CABECERA</div>
<div style=heigth:B> esto es el contenido (menú y contenido)</div>
<div style=width:C>TITULO DE LA CABECERA</div>
<div style=width:D>TITULO DE LA CABECERA</div>
|
Ejercicio 6: Mostrar formulario o datos de acceso
Ejercicio 7: Cuenta clicks
Ejercicio 7: Cuenta clicks
Ejercicio 8: Idiomas
|
Ejercicio 9: Multi Submit
Ejercicio 12: Formulario de acceso
|
|

