Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Sintaxis/practica»
De WikiEducator
(Página creada con «{{MRM_Actividad|Title=Proceso de comunicación cliente/Servidor| *Realiza en un documento usando diagramas y detallando el proceso de carga de una página web #Contempla la...») |
|||
(10 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | <!-- | ||
+ | {{MRM_Actividad|Title=Crea un sitio con hugo| | ||
+ | *Crea un sitio con hugo | ||
+ | *Selecciona un tema que te guste para usarlo. (puedes usar relearn, docsy o cualquiera) | ||
+ | *Has de acceder a la plantilla para conocer su funcionamiento | ||
+ | *Debes de incluir la información que se comenta a continuación, usando el formato markdown | ||
+ | {{MRM_Actividad|Title=Página sobre tí| | ||
+ | *Haz una página donde te puedas presentar, si no quieres comentar mucho, simplemente pon que eres estudiante de desarrollo web. Si prefieres puedes saltarte esta página | ||
+ | }} | ||
+ | {{MRM_Actividad|Title=En general| | ||
+ | * Has de tener al menos 3 opciones de menú | ||
+ | * Debe de estar traducido a 3 idiomas (castellano, inglés y francés) | ||
+ | * Debes de incluir categorías y tags en taxonomías de cada página | ||
+ | * En el markdown, Han de aparecer imágenes, código fuente, listado, viñetas, negrita, .... | ||
+ | * Tienes que usar al menos 3 shortcode y hacer al menos un gráfico con mermaid (https://mermaid-js.github.io/mermaid/#/) | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{MRM_Actividad|Title=Sobre hugo| | ||
+ | *Realiza una manual de cómo instalar hugo | ||
+ | 1.- Qué es hugo y cómo se instala en windows y en linux (usa el shortcode tab, si lo tiene tu plantilla) | ||
+ | }} | ||
+ | --> | ||
{{MRM_Actividad|Title=Proceso de comunicación cliente/Servidor| | {{MRM_Actividad|Title=Proceso de comunicación cliente/Servidor| | ||
− | *Realiza en un documento usando diagramas y detallando el proceso de carga de | + | ;Debes de realizar una descripción detallada del siguiente proceso: |
+ | Un usuario abre un navegador | ||
+ | Escribe una URL en la sección correspondiente | ||
+ | Acto seguido aparece una rederización de una página web | ||
+ | *Realiza en un documento usando diagramas y detallando el proceso de carga de dicho recurso | ||
#Contempla la posibilidad de tener que ejecutar script tanto en cliente como en servidor | #Contempla la posibilidad de tener que ejecutar script tanto en cliente como en servidor | ||
− | #Identifica en un bloque cada uno de los elementos (CLIENTE, SERVIDOR o MEDIOS) o programas necesarios (programa navegador, protocolo http en cliente, servidor dns, interprete de javaScript, | + | #Identifica en un bloque cada uno de los elementos (CLIENTE, SERVIDOR o MEDIOS) o programas necesarios (programa navegador, protocolo http en cliente, servidor dns, fichero hosts, temas de cache, interprete de javaScript, la parte de css, bases de datos.) |
{{Tip| Se pide una descripción realizada por vosotros, no copiar de internet, mejor con gráficos}} | {{Tip| Se pide una descripción realizada por vosotros, no copiar de internet, mejor con gráficos}} | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{MRM_Actividad|Title= Resuelve el puzle| | ||
+ | ;A continuación te nombro varias herramientas/tecnologías para el desarrollo web. | ||
+ | ;Agrega un nuevo fichero md en tu sitio web explicándolo. Usa shortcode para darle un aspecto más visual | ||
+ | *Se trata de que las agrupes y hagas un par de frases de qué es cada cosa. | ||
+ | *Usa tus propias palabras y aporta la url de su página oficial | ||
+ | *Aprovecha este ejercicio para ampliar tu volcabulario y conocimiento técnico: | ||
+ | Babel WebPack Prototype Polyfill | ||
+ | PHP Frameworks de php | ||
+ | DJango JSP Css Bootstrap | ||
+ | Vue React Angular JavaScript TypeScript JQuery | ||
+ | Gatsby Hugo Jekyll Pelican Scraping heroku | ||
+ | Vuespress | ||
+ | *Añade al menos 2 tecnologías/herramientas/utilidades que conozcas o encuentres en la red | ||
+ | }} | ||
+ | |||
}} | }} |
Última revisión de 17:53 23 sep 2024
Un usuario abre un navegador Escribe una URL en la sección correspondiente Acto seguido aparece una rederización de una página web
Tip: Se pide una descripción realizada por vosotros, no copiar de internet, mejor con gráficos
|
Babel WebPack Prototype Polyfill PHP Frameworks de php DJango JSP Css Bootstrap Vue React Angular JavaScript TypeScript JQuery Gatsby Hugo Jekyll Pelican Scraping heroku Vuespress
|
}}