Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/php/arrays»
De WikiEducator
(Página creada con «{{:Usuario:ManuelRomero/dwes/B2T1/arrays/nav}} <br /> {{MRM_Objetivos|Title=Qué veremos aquí| * }}») |
|||
| (9 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | __NOTOC__ | ||
{{:Usuario:ManuelRomero/dwes/B2T1/arrays/nav}} | {{:Usuario:ManuelRomero/dwes/B2T1/arrays/nav}} | ||
<br /> | <br /> | ||
| − | {{ | + | <br /> |
| − | * | + | {{MRM_Objetivos_generales|Title=Qué veremos aquí| |
| + | *Una estructura compuesta de datos. | ||
| + | *Un array en '''''php''''' va a ser una colección de elementos (datos) accesibles a través de la variable. | ||
| + | *Cada elemento puede ser de cualquier tipo | ||
| + | *Los elementos del array se almacenan a partir de un que también puede ser de cualquier tipo simple | ||
| + | *Importante en php que se '''''podrían''''' clasificar los Arrays según el valor que tengan en el índice: | ||
| + | '''''Array Indexado''''': los índices son números que expresan la posición. | ||
| + | <source lang=php> | ||
| + | $notas[0]= 10; | ||
| + | $notas[1]= 9; | ||
| + | </source> | ||
| + | '''''Array Asociativo''''': los índices pueden ser cualquier valor, | ||
| + | normalmente con significado semático. | ||
| + | <source lang=php> | ||
| + | $capital['francia']= 'paris'; | ||
| + | $notas['españa']= 'madrid'; | ||
| + | </source> | ||
| + | |||
| + | *Un '''Array''' va a ser la manera de guardar en una variable un conjunto de valores. | ||
| + | *A diferencia de otros lenguajes: | ||
| + | **Los valores pueden ser de diferente tipo | ||
| + | **El tamaño del array (número de elementos) crece de forma dinámica cuando necesitemos incorporarlos | ||
| + | **Los índices pueden ser cualquier tipo de valor, también un entero | ||
| + | **El índice no tiene por qué expresar la posición de ese elemento en el array | ||
| + | *Deberíamos de concluir que en '''''PHP''''' '''un array indexado''' es un caso concreto de '''array asociativo''' donde los índices son números que expresan una posición | ||
}} | }} | ||
Última revisión de 05:08 23 oct 2019
Array Indexado: los índices son números que expresan la posición. $notas[0]= 10; $notas[1]= 9; Array Asociativo: los índices pueden ser cualquier valor,
normalmente con significado semático.
$capital['francia']= 'paris'; $notas['españa']= 'madrid';
|