Diferencia entre revisiones de «Plantilla:PHP/SistemasGestoresBaseDatos»
(→Sistema Gestor de Bases de datos) |
|||
(11 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<div id=parrafo> | <div id=parrafo> | ||
− | + | ==Sistema Gestor de Bases de datos== | |
<br /> | <br /> | ||
{{MRM_Definicion|Title=Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)| | {{MRM_Definicion|Title=Sistema Gestor de Bases de Datos (SGBD)| | ||
Línea 23: | Línea 23: | ||
[[Imagen:SistemaGestoresBD.jpg|center]] | [[Imagen:SistemaGestoresBD.jpg|center]] | ||
− | La manera en la que se organiza la información para que se pueda gestionar es fundamental, y los software de los gestores de bases de datos han de gestionarla siguiendo ese criterio. | + | La manera en la que se organiza la información para que se pueda gestionar es fundamental, y los software de los gestores de bases de datos han de gestionarla siguiendo ese criterio.<br /> |
De esta forma aparece una nueva letra, así hablamos de SGBD'''''R''''', haciendo referencia a que son Relacionales, o SGBD'''''OO''''' haciendo referencia que son orientados a objetos.<br /> | De esta forma aparece una nueva letra, así hablamos de SGBD'''''R''''', haciendo referencia a que son Relacionales, o SGBD'''''OO''''' haciendo referencia que son orientados a objetos.<br /> | ||
− | Los Sistemas de Bases de datos Relacionales están basados en Tablas y claves principales - claves foráneas para mantener relacionadas tuplas o filas de diferentes tableas | + | [[Archivo:BdOOVsBDR.png]]<br /> |
− | Actualmente | + | Es éste un tema que lleva muchos años en uso.Para más información: <br /> |
− | * | + | {{MRM_Recursos de la Web| |
+ | *http://di002.edv.uniovi.es/~labra/cursos/ver06/pres/XMLBD.pdf | ||
+ | *http://www.cs.us.es/blogs/bd2012/files/2012/09/BD-Tema-5.pdf | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''''Los Sistemas de Bases de datos Relacionales''''' están basados en '''Tablas''' y en '''claves principales - claves foráneas''' para mantener relacionadas '''tuplas''' o filas de diferentes tableas. | ||
+ | {{MRM_Ejemplo|Title=Imagen Cliente Factura| | ||
+ | *En la imagen siguiente vemos una tabla de clientes y una facturas | ||
+ | *Vemos cómo cada factura corresponde a un cliente | ||
+ | *Para ello en la tabla de factura tenemos la clave de cliente | ||
+ | *No tiene sentido que en ese campo haya un identificador de un cliente que no existe | ||
+ | *Esta restricción es una '''restricción de clave foránea''' o '''''restricción de integridad referencial''''' | ||
+ | [[Imagen:BDClienteFactura.png]] | ||
+ | }} <br /> | ||
+ | *Entre los sistemas de bases de datos Relacionales tenemos '''''Mysql''''' Vs '''''maria''''', '''''PostgreSQL'''' (Aunque ésta última es Objeto Relacional), '''''Oracle''''' que también tiene la posibilidad de ser usada como objeto-Relacional, ...<br /> | ||
+ | {{MRM_Recursos de la Web|Title=Gestores relacionales más utilizados| | ||
+ | *http://revistadigital.inesem.es/nuevas-tecnologias/los-gestores-de-bases-de-datos-mas-usados/ | ||
+ | }}<br /> | ||
+ | Actualmente también se trabaja de forma complementaria en las aplicaciones con SGBD NoSql, llamados así por que su estructura no está basada en relaciones entre tablas, sino que tiene otros criterios. <br /> | ||
+ | Podemos ver que existen bases de datos que siguen otro criterio, como el de almacenar con clave -valor como hace '''''MongoDB''''' que está basada en '''''Documentos ''''', por lo que se llama una base de datos '''Documental'''. Este concepto lo estudiaremos en otro tema. Para gestionar sistemas de bases de tipo Mongo, podemos usar herramientas como '''''Rockmongo''''', o '''''Mongochef'''''. Esta última es más recomendada .<br /> | ||
+ | {{MRM_Recursos de la Web| | ||
+ | *'''''RockMongo''''' http://mongodb-tools.com/tool/rockmongo/ | ||
+ | *'''''Mongochef''''' https://studio3t.com/ | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | {{MRM_Recursos de la Web|Title=Bases de datos no Sql| | ||
+ | http://www.campusmvp.es/recursos/post/Fundamentos-de-bases-de-datos-NoSQL-MongoDB.aspx | ||
+ | }} | ||
</div> | </div> |
Última revisión de 02:27 3 may 2018
Sistema Gestor de Bases de datos
Un SGBD es un software que nos va a permitir gestionar una base de datos. |
Consiste de crear la base de datos y manipularla. manipular implica poder realizar operaciones sobre ella como son |
|
La manera en la que se organiza la información para que se pueda gestionar es fundamental, y los software de los gestores de bases de datos han de gestionarla siguiendo ese criterio.
De esta forma aparece una nueva letra, así hablamos de SGBDR, haciendo referencia a que son Relacionales, o SGBDOO haciendo referencia que son orientados a objetos.
Es éste un tema que lleva muchos años en uso.Para más información:
Los Sistemas de Bases de datos Relacionales están basados en Tablas y en claves principales - claves foráneas para mantener relacionadas tuplas o filas de diferentes tableas.
Imagen Cliente Factura
| |
|
- Entre los sistemas de bases de datos Relacionales tenemos Mysql Vs maria, PostgreSQL' (Aunque ésta última es Objeto Relacional), Oracle que también tiene la posibilidad de ser usada como objeto-Relacional, ...
Actualmente también se trabaja de forma complementaria en las aplicaciones con SGBD NoSql, llamados así por que su estructura no está basada en relaciones entre tablas, sino que tiene otros criterios.
Podemos ver que existen bases de datos que siguen otro criterio, como el de almacenar con clave -valor como hace MongoDB que está basada en Documentos , por lo que se llama una base de datos Documental. Este concepto lo estudiaremos en otro tema. Para gestionar sistemas de bases de tipo Mongo, podemos usar herramientas como Rockmongo, o Mongochef. Esta última es más recomendada .
|
http://www.campusmvp.es/recursos/post/Fundamentos-de-bases-de-datos-NoSQL-MongoDB.aspx |