Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/proyecto/proyectoIternova/TimeSeriesDatas»
De WikiEducator
(Página creada con «{{MRM_Recursos de la Web|Title= Series Data Web in Webinar| *https://www.mongodb.com/presentations/mongodb-time-series-data *https://www.mongodb.com/presentations/mongodb-t...») |
|||
(3 revisiones intermedias por el mismo usuario no mostrado) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{MRM_Recursos de la Web| | + | {{Usuario:ManuelRomero/proyecto/proyectoIternova/nav}} |
+ | {{MRM_Recursos de la Web|title= Series Data Web in Webinar| | ||
*https://www.mongodb.com/presentations/mongodb-time-series-data | *https://www.mongodb.com/presentations/mongodb-time-series-data | ||
*https://www.mongodb.com/presentations/mongodb-time-series-data-part-2-analyzing-time-series-data-using-aggregation-framework | *https://www.mongodb.com/presentations/mongodb-time-series-data-part-2-analyzing-time-series-data-using-aggregation-framework | ||
*https://www.mongodb.com/presentations/webinar-mongodb-time-series-data-setting-stage-sensor-management | *https://www.mongodb.com/presentations/webinar-mongodb-time-series-data-setting-stage-sensor-management | ||
}} | }} | ||
+ | *https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:CiteThisPage&page=Time_series&id=642779505 | ||
+ | |||
+ | ===Conceptos generales=== | ||
+ | *Qué es | ||
+ | Básicamente consiste en establecer intervalos de tiempo para realizar algún tipo de medida | ||
+ | *Conceptos que se usan de manera constante |
Última revisión de 11:24 7 sep 2017
Conceptos generales
- Qué es
Básicamente consiste en establecer intervalos de tiempo para realizar algún tipo de medida
- Conceptos que se usan de manera constante