Diferencia entre revisiones de «Plantilla:Indice»
| Línea 9: | Línea 9: | ||
</font> | </font> | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | *Esta plantilla crea un índice, pensada para listar una serie de contenidos relacionados | ||
| + | Uso | ||
| + | <nowiki>{{Titulo = Título del índice | ||
| + | |Imagen = imagen que aparecerá con tamaño 80 px posicionada a la izquierda del título del subtítulo | ||
| + | |Subtitulo= contenido del subtítulo | ||
| + | |Listado= contendios del índice | ||
| + | se puede usar con # para que aparezca numerado | ||
| + | }} | ||
| + | ===Ejemplo de uso=== | ||
| + | <nowiki> | ||
| + | {{Indice | ||
| + | |Titulo=Contenido de JavaScript | ||
| + | |Imagen=javaScript.jpg | ||
| + | |Subtitulo=Lista de contendio | ||
| + | |Listado=#[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/Inicio|Introducción a la programación]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/lenguajeJS|Conceptos generales de javaScript.]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/sintaxis|Sintaxis básica del lenguaje.]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/programación|Ejemplos de programación]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/dom|El DOM]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/canvas|Canvas en html5]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/eventos|Eventos]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/formularios|Formularios]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/jquery|JQuery]] | ||
| + | }} | ||
| + | </nowiki> | ||
| + | *Mostará | ||
| + | {{Indice | ||
| + | |Titulo=Contenido de JavaScript | ||
| + | |Imagen=javaScript.jpg | ||
| + | |Subtitulo=Lista de contendio | ||
| + | |Listado=#[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/Inicio|Introducción a la programación]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/lenguajeJS|Conceptos generales de javaScript.]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/sintaxis|Sintaxis básica del lenguaje.]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/programación|Ejemplos de programación]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/dom|El DOM]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/canvas|Canvas en html5]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/eventos|Eventos]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/formularios|Formularios]] | ||
| + | #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/jquery|JQuery]] | ||
| + | }} | ||
Revisión de 13:13 30 jun 2016
|
{{{Listado}}} |
- Esta plantilla crea un índice, pensada para listar una serie de contenidos relacionados
Uso {{Titulo = Título del índice |Imagen = imagen que aparecerá con tamaño 80 px posicionada a la izquierda del título del subtítulo |Subtitulo= contenido del subtítulo |Listado= contendios del índice se puede usar con # para que aparezca numerado }} ===Ejemplo de uso=== <nowiki> {{Indice |Titulo=Contenido de JavaScript |Imagen=javaScript.jpg |Subtitulo=Lista de contendio |Listado=#[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/Inicio|Introducción a la programación]] #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/lenguajeJS|Conceptos generales de javaScript.]] #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/sintaxis|Sintaxis básica del lenguaje.]] #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/programación|Ejemplos de programación]] #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/dom|El DOM]] #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/canvas|Canvas en html5]] #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/eventos|Eventos]] #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/formularios|Formularios]] #[[Usuario:ManuelRomero/JavaScript/jquery|JQuery]] }}
- Mostará
|
|