Diferencia entre revisiones de «Usuario:ManuelRomero/CursoInaemWeb/IS/isConceptoBasicos»
De WikiEducator
(Página creada con «{{TEP}} {{:Usuario:ManuelRomero/CursoJavaUml/IS/nav}} {{#widget:Slides}} {{MiTitulo| Introducción a la Ingeniería del Software}} <div class="slides layout-regular templa...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{TEP}} | {{TEP}} | ||
− | {{:Usuario:ManuelRomero/ | + | {{:Usuario:ManuelRomero/CursoInaemWeb/IS/nav}} |
{{#widget:Slides}} | {{#widget:Slides}} | ||
{{MiTitulo| Introducción a la Ingeniería del Software}} | {{MiTitulo| Introducción a la Ingeniería del Software}} | ||
Línea 6: | Línea 6: | ||
<div class="slide"> | <div class="slide"> | ||
= CONCEPTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE = | = CONCEPTOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DEL SOFTWARE = | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="slide"> | ||
=== Definiciones === | === Definiciones === | ||
;Software (Pressman) | ;Software (Pressman) | ||
Línea 11: | Línea 14: | ||
: '''Estructuras de datos''' que facilitan a los programas manipular adecuadamente la información | : '''Estructuras de datos''' que facilitan a los programas manipular adecuadamente la información | ||
: '''Documentos''' que describen la operación y el uso de los programas | : '''Documentos''' que describen la operación y el uso de los programas | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="slide"> | ||
+ | ;Definiciones | ||
*Una definición más enfocada a un software estructurado que orientado a objetos | *Una definición más enfocada a un software estructurado que orientado a objetos | ||
*Nos da una idea de la naturaleza lógica del software | *Nos da una idea de la naturaleza lógica del software | ||
Línea 21: | Línea 28: | ||
*El software automatiza tareas de diferente naturaleza. | *El software automatiza tareas de diferente naturaleza. | ||
Es muy intuitivo pensar que no requerirá las mismas necesidades un software que hace que salte un airbag de un coche donde es tiempo de respuesta debe de ser instantáneo (un segundo puede ser vital), que un software que se encarga de imprimir una nóminas donde ese requisito temporal carece de importancia (no importa que tarde 2 segundos en responder el sistema). | Es muy intuitivo pensar que no requerirá las mismas necesidades un software que hace que salte un airbag de un coche donde es tiempo de respuesta debe de ser instantáneo (un segundo puede ser vital), que un software que se encarga de imprimir una nóminas donde ese requisito temporal carece de importancia (no importa que tarde 2 segundos en responder el sistema). | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="slide"> | ||
+ | ;Tipos de software | ||
{{Actividad| Indica ejemplos de tipo de software}} | {{Actividad| Indica ejemplos de tipo de software}} | ||
;SOFTWARE DE SISTEMAS | ;SOFTWARE DE SISTEMAS | ||
Línea 26: | Línea 37: | ||
: Sirven de herramienta para otros software | : Sirven de herramienta para otros software | ||
: Ej.: S.O., Compiladores, Interpretes, CASE, Editores complejos …) | : Ej.: S.O., Compiladores, Interpretes, CASE, Editores complejos …) | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="slide"> | ||
;SOFTWARE DE TIEMPO REAL | ;SOFTWARE DE TIEMPO REAL | ||
[[Archivo:soft_tiempo_real.png]] | [[Archivo:soft_tiempo_real.png]] | ||
Línea 61: | Línea 74: | ||
:Algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos. | :Algoritmos no numéricos para resolver problemas complejos. | ||
:Aplican razonamiento para llegar a conclusiones a partir de alguna premisa. | :Aplican razonamiento para llegar a conclusiones a partir de alguna premisa. | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="slide"> | ||
;SOFTWARE DE GESTIÓN | ;SOFTWARE DE GESTIÓN | ||
[[Archivo:soft_gestion.png]] | [[Archivo:soft_gestion.png]] | ||
Línea 67: | Línea 82: | ||
: Trabajan con gran cantidad de información y permite automatizar gran parte de procesos en las empresas. | : Trabajan con gran cantidad de información y permite automatizar gran parte de procesos en las empresas. | ||
: Los sistemas de información de gestión, suelen acceder a grandes bases de datos que contienen información comercial | : Los sistemas de información de gestión, suelen acceder a grandes bases de datos que contienen información comercial | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | <div class="slide"> | ||
+ | ;Software de gestión | ||
: Estas aplicaciones reestructuran los datos existentes: | : Estas aplicaciones reestructuran los datos existentes: | ||
: Para facilitar las operaciones comerciales | : Para facilitar las operaciones comerciales | ||
Línea 80: | Línea 99: | ||
*Todas ellas tienen que ver con su naturaleza '''lógica '''y no '''física.''' | *Todas ellas tienen que ver con su naturaleza '''lógica '''y no '''física.''' | ||
*No es lo mismo hacer un coche (ensamblar componentes físicos), que hacer un programa (conjuníto de sofware que va a automatizar una determinada tarea) | *No es lo mismo hacer un coche (ensamblar componentes físicos), que hacer un programa (conjuníto de sofware que va a automatizar una determinada tarea) | ||
+ | </div> | ||
+ | <div class="slide"> | ||
*Podríamos enumerar las siguientes características: | *Podríamos enumerar las siguientes características: | ||
** | ** |
Revisión de 04:15 3 feb 2015
Trabajo en proceso, espera cambios frecuentes. Tu ayuda y retroalimentación son bienvenidos. Ver página de charlas. |