Diferencia entre revisiones de «Usuario:Lmorillas/Plataforma Innova/Propuesta»
De WikiEducator
(Requisitos) |
(propuesta) |
||
Línea 2: | Línea 2: | ||
{{TEP}} | {{TEP}} | ||
+ | |||
+ | __TOC__ | ||
{{Conocimiento previo| | {{Conocimiento previo| | ||
Línea 24: | Línea 26: | ||
* Multiples entornos: ordenadores, móviles, tabletas ... | * Multiples entornos: ordenadores, móviles, tabletas ... | ||
* Dinámica - evolutiva: su comportamiento puede evolucionar con los modelos de proyectos. No se queda inservible en unos años. | * Dinámica - evolutiva: su comportamiento puede evolucionar con los modelos de proyectos. No se queda inservible en unos años. | ||
+ | * Mantiene la historia de los proyectos (pueden evolucionar y adaptarse) | ||
+ | * Permite la reutilización de los recursos en diferentes entornos | ||
|Title=¿Qué necesitamos?}} | |Title=¿Qué necesitamos?}} | ||
+ | {{Objetivo| | ||
+ | * Plataforma desarrollada sobre Mediawiki con extensiones (Semantic MediaWiki) | ||
+ | * Geolocalización de los proyectos | ||
+ | * Capa visual/gráfica que facilite la búsqueda y acceso a la información (tipo simile-exhibit) | ||
+ | * Diseño de workflows (usuarios, grupos, procesos ...) | ||
+ | * Diseño de plantillas para los modelos de proyectos actuales e integración mediante formularios y templates | ||
+ | * Adaptación del editor visual para que los usuarios escriban la información | ||
+ | * Integración de todo el workflow de los proyectos: | ||
+ | ** Diseño de proyectos | ||
+ | ** Elaboración / Seguimiento | ||
+ | ** Valoración | ||
+ | ** Evolución posterior | ||
+ | |Title=Propuesta}} | ||
− | + | {{Tarea| | |
* Definir "categorías" (esqueleto, estructura de los proyectos) | * Definir "categorías" (esqueleto, estructura de los proyectos) | ||
* Definir el flujo de trabajo | * Definir el flujo de trabajo | ||
* Análisis usabilidad | * Análisis usabilidad | ||
* Dónde se almacenarán los recursos multimedia? Streaming: Activae, Agrega2, Youtube, Vimeo, Dropbox, Drive ... | * Dónde se almacenarán los recursos multimedia? Streaming: Activae, Agrega2, Youtube, Vimeo, Dropbox, Drive ... | ||
+ | |||
+ | |Title=Por hacer}} |
Revisión de 20:08 12 ene 2015
Trabajo en proceso, espera cambios frecuentes. Tu ayuda y retroalimentación son bienvenidos. Ver página de charlas. |
|
|
|
|