Diferencia entre revisiones de «Usuario:Lmorillas/Plataforma Innova/timeline»
De WikiEducator
(Timeline) |
|||
Línea 57: | Línea 57: | ||
|Revisión, monitorización, integración con plataformas open data | |Revisión, monitorización, integración con plataformas open data | ||
|{{Barra_porcentaje|0||00FF00}} | |{{Barra_porcentaje|0||00FF00}} | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Wikis con contenido estructurado: http://edutechwiki.unige.ch/en/Template:Data_mining_and_learning_analytics_tools | ||
+ | | | ||
|} | |} | ||
Revisión de 00:46 20 nov 2014
Nuestras reuniones
Fecha | ¿Qué? | % |
---|---|---|
08-09-2014 | Reunión Inicial | |
15-09-2014 | Reunión - primera demo. Entorno abierto y dinámico. | |
07-10-2014 | Reunión Gral. Presentación proyecto | |
Hasta 17-10-2014 | Recoger sugerencias / necesidades | |
31-10-2014 | Primer prototipo con datos reales | |
14-11-2014 | Revisión del prototipo y configuración del sitio del proyecto | |
28-11-2014 | Evaluación de la plataforma provisional con datos iniciales | |
Presentación propuesta a desarrollar | ||
Creación de usuarios y grupos y documentación | ||
Desarrollo módulo de geolocalización y redes semánticas de interacción | ||
Revisión, monitorización, integración con plataformas open data | ||
Wikis con contenido estructurado: http://edutechwiki.unige.ch/en/Template:Data_mining_and_learning_analytics_tools |
Consultas realizadas
- INTEF
- Open Data Aragón
- Datos Abiertos Ayto. Zaragoza
- BIFI
- IAAA Unizar