Diferencia entre revisiones de «Usuario:Lmorillas/intropyaytozgz/bizi»
De WikiEducator
(Página creada con '{{MiTitulo|Estructura json Bizi}}} <source lang="json"> { "responseHeader":{"status":0,"QTime":2,"params":{"wt":"json","q":"category:Bizi"}}, "response":{"numFound":129,"start"…') |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{{MiTitulo|Estructura json Bizi}}} | {{MiTitulo|Estructura json Bizi}}} | ||
− | <source lang=" | + | <source lang="javascript"> |
{ | { | ||
"responseHeader":{"status":0,"QTime":2,"params":{"wt":"json","q":"category:Bizi"}}, | "responseHeader":{"status":0,"QTime":2,"params":{"wt":"json","q":"category:Bizi"}}, | ||
"response":{"numFound":129,"start":0,"docs":[{"id":"bizi-101","uri":"http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/detalle_Bizi?oid=101","title":"C/ Doctor Iranzo - C/ Escultor Benlliure","language":"es","description":"Datos de ocupación y localización de la estación bizi","last_modified":"2012-11-26T11:17:00.856Z","estado_t":"OPN","bicisdisponibles_i":1,"anclajesdisponibles_i":20,"icon_t":"http://www.zaragoza.es/contenidos/iconos/bizi/conbicis.png","texto_t":"<ul><li>Estado: Operativa</li><li>Bicis disponibles: 1</li><li>Anclajes disponibles: 20</li></ul><p>Actualizado: 12:17</p>","coordenadas_p_0_coordinate":41.649912,"coordenadas_p_1_coordinate":-0.863471,"coordenadas_p":"41.649912000000000000,-0.863471000000000000","x_coordinate":678017.9803453928,"y_coordinate":4613320.634481554,"tipocontenido_s":"historico","text":["C/ Doctor Iranzo - C/ Escultor Benlliure","Datos de ocupación y localización de la estación bizi"],"category":["Bizi"]}, | "response":{"numFound":129,"start":0,"docs":[{"id":"bizi-101","uri":"http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/detalle_Bizi?oid=101","title":"C/ Doctor Iranzo - C/ Escultor Benlliure","language":"es","description":"Datos de ocupación y localización de la estación bizi","last_modified":"2012-11-26T11:17:00.856Z","estado_t":"OPN","bicisdisponibles_i":1,"anclajesdisponibles_i":20,"icon_t":"http://www.zaragoza.es/contenidos/iconos/bizi/conbicis.png","texto_t":"<ul><li>Estado: Operativa</li><li>Bicis disponibles: 1</li><li>Anclajes disponibles: 20</li></ul><p>Actualizado: 12:17</p>","coordenadas_p_0_coordinate":41.649912,"coordenadas_p_1_coordinate":-0.863471,"coordenadas_p":"41.649912000000000000,-0.863471000000000000","x_coordinate":678017.9803453928,"y_coordinate":4613320.634481554,"tipocontenido_s":"historico","text":["C/ Doctor Iranzo - C/ Escultor Benlliure","Datos de ocupación y localización de la estación bizi"],"category":["Bizi"]}, | ||
</source> | </source> |
Revisión de 00:35 27 nov 2012
}
{ "responseHeader":{"status":0,"QTime":2,"params":{"wt":"json","q":"category:Bizi"}}, "response":{"numFound":129,"start":0,"docs":[{"id":"bizi-101","uri":"http://www.zaragoza.es/ciudad/viapublica/movilidad/bici/detalle_Bizi?oid=101","title":"C/ Doctor Iranzo - C/ Escultor Benlliure","language":"es","description":"Datos de ocupación y localización de la estación bizi","last_modified":"2012-11-26T11:17:00.856Z","estado_t":"OPN","bicisdisponibles_i":1,"anclajesdisponibles_i":20,"icon_t":"http://www.zaragoza.es/contenidos/iconos/bizi/conbicis.png","texto_t":"<ul><li>Estado: Operativa</li><li>Bicis disponibles: 1</li><li>Anclajes disponibles: 20</li></ul><p>Actualizado: 12:17</p>","coordenadas_p_0_coordinate":41.649912,"coordenadas_p_1_coordinate":-0.863471,"coordenadas_p":"41.649912000000000000,-0.863471000000000000","x_coordinate":678017.9803453928,"y_coordinate":4613320.634481554,"tipocontenido_s":"historico","text":["C/ Doctor Iranzo - C/ Escultor Benlliure","Datos de ocupación y localización de la estación bizi"],"category":["Bizi"]},