<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://es.wikieducator.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://es.wikieducator.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Usuario%3AManuelRomero%2FProgramacionWeb%2Fformularios%2Fejercicios%2Fejercicio2</id>
		<title>Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/formularios/ejercicios/ejercicio2 - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://es.wikieducator.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Usuario%3AManuelRomero%2FProgramacionWeb%2Fformularios%2Fejercicios%2Fejercicio2"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.wikieducator.org/index.php?title=Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/formularios/ejercicios/ejercicio2&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-19T16:18:40Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.14</generator>

	<entry>
		<id>https://es.wikieducator.org/index.php?title=Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/formularios/ejercicios/ejercicio2&amp;diff=27375&amp;oldid=prev</id>
		<title>ManuelRomero: Página creada con « {{MRM_Actividad|Title=Ejercicio 2: Conversor numérico| *Un programa en el que introduzca un número *El número lo lee en decimal *Me mostrará la conversión a hexadecim...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.wikieducator.org/index.php?title=Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/formularios/ejercicios/ejercicio2&amp;diff=27375&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-10-26T05:41:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con « {{MRM_Actividad|Title=Ejercicio 2: Conversor numérico| *Un programa en el que introduzca un número *El número lo lee en decimal *Me mostrará la conversión a hexadecim...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&lt;br /&gt;
{{MRM_Actividad|Title=Ejercicio 2: Conversor numérico|&lt;br /&gt;
*Un programa en el que introduzca un número&lt;br /&gt;
*El número lo lee en decimal&lt;br /&gt;
*Me mostrará la conversión a hexadecimal, octal y binario&lt;br /&gt;
*Los mostrará en una tabla&lt;br /&gt;
*En caso de que no sea número me lo indicará y me mostrará 0 en todos los valores&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ManuelRomero</name></author>	</entry>

	</feed>