<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://es.wikieducator.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://es.wikieducator.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Usuario%3AManuelRomero%2FProgramacionWeb%2FArrays%2Fejercicios%2Fejercicio1</id>
		<title>Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Arrays/ejercicios/ejercicio1 - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://es.wikieducator.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Usuario%3AManuelRomero%2FProgramacionWeb%2FArrays%2Fejercicios%2Fejercicio1"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.wikieducator.org/index.php?title=Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Arrays/ejercicios/ejercicio1&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-19T14:55:57Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.14</generator>

	<entry>
		<id>https://es.wikieducator.org/index.php?title=Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Arrays/ejercicios/ejercicio1&amp;diff=27502&amp;oldid=prev</id>
		<title>ManuelRomero: Página creada con «{{Actividad|Title=Ejercicio 1: Recorrer una array básico| *Crea un array indexado con 5 valores de países y recórrelo con un for *Ahora  crea un array con 5 países como...»</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.wikieducator.org/index.php?title=Usuario:ManuelRomero/ProgramacionWeb/Arrays/ejercicios/ejercicio1&amp;diff=27502&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2020-11-05T18:21:43Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con «{{Actividad|Title=Ejercicio 1: Recorrer una array básico| *Crea un array indexado con 5 valores de países y recórrelo con un for *Ahora  crea un array con 5 países como...»&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Actividad|Title=Ejercicio 1: Recorrer una array básico|&lt;br /&gt;
*Crea un array indexado con 5 valores de países y recórrelo con un for&lt;br /&gt;
*Ahora  crea un array con 5 países como índice y sus correspondiente capitales como valores&lt;br /&gt;
*Después recorrelo con un foreach&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>ManuelRomero</name></author>	</entry>

	</feed>