<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="https://es.wikieducator.org/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="es">
		<id>https://es.wikieducator.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Usuario%3ALmorillas%2Fmodulo_programacion%2Fpython%2Fintro_graphics%2Fdibuja_coche</id>
		<title>Usuario:Lmorillas/modulo programacion/python/intro graphics/dibuja coche - Historial de revisiones</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://es.wikieducator.org/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Usuario%3ALmorillas%2Fmodulo_programacion%2Fpython%2Fintro_graphics%2Fdibuja_coche"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.wikieducator.org/index.php?title=Usuario:Lmorillas/modulo_programacion/python/intro_graphics/dibuja_coche&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-19T11:01:59Z</updated>
		<subtitle>Historial de revisiones para esta página en el wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.23.14</generator>

	<entry>
		<id>https://es.wikieducator.org/index.php?title=Usuario:Lmorillas/modulo_programacion/python/intro_graphics/dibuja_coche&amp;diff=6160&amp;oldid=prev</id>
		<title>Lmorillas: Página creada con '{{Actividad| Title=Ejercicio dibujar coche| TOCdepth=2| Escribe un programa que usando la librería graphics dibuje un coche en la pantalla. * Usa varios círculos para las rued…'</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://es.wikieducator.org/index.php?title=Usuario:Lmorillas/modulo_programacion/python/intro_graphics/dibuja_coche&amp;diff=6160&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-10-26T07:51:47Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Página creada con &amp;#039;{{Actividad| Title=Ejercicio dibujar coche| TOCdepth=2| Escribe un programa que usando la librería graphics dibuje un coche en la pantalla. * Usa varios círculos para las rued…&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Página nueva&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{Actividad|&lt;br /&gt;
Title=Ejercicio dibujar coche|&lt;br /&gt;
TOCdepth=2|&lt;br /&gt;
Escribe un programa que usando la librería graphics dibuje un coche en la pantalla.&lt;br /&gt;
* Usa varios círculos para las ruedas (llanta, neumático ...)&lt;br /&gt;
* Rectángulos para la carrocería&lt;br /&gt;
}}&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Lmorillas</name></author>	</entry>

	</feed>